Cooptel Channel List 2025

If you are searching for a Cooptel channel list, you are in the right place. Cooptel offers over 537 TV channels and 709HD channels, featuring popular channels like CBC, CTV, Discovery Velocity HD, RDS, Animal Planet, Sportsnet, TNS and more.
Cooptel is an internet, TV and telephone service provider based in Quebec, Canada. Cooptel channel list is extensive offering on-demand content and popular TV channels. You can avail basic channels, specialized themed packages and premium content with Cooptel.
The Cooptel TV plan’s price ranges from $2.95 to $53.45.
Cooptel Channel List
Color | Plan Name | Channels |
---|---|---|
Basic | 294 |
French Channels
Channel Number | Channel Name | Plans |
---|---|---|
105 | TVME | |
115 | Cooptel annonces | |
120 | ICI ARTV | |
121 | Canal D | |
122 | Evasion | |
123 | Canal Savoir | |
124 | Canal Vie | |
125 | СРАС Français | |
126 | Historia | |
127 | Météo média Sherbrooke | |
128 | Max | |
129 | ICI RDI | |
130 | RDS | |
131 | Elle Fictions | |
132 | Séries Plus | |
133 | Télétoon | |
134 | TV5 | |
136 | Z | |
137 | Assemblée nationale | |
138 | RDS2 | |
139 | Unis TV | |
140 | AMI-Tele | |
141 | TFO | |
142 | France 24 | |
150 | TVA Sherbrooke | |
151 | TVA Montréal | |
155 | TVA Vancouver | |
156 | TVA Sports 1 | |
157 | TVA Sports 2 | |
165 | ICI Radio-Canada Sherbrooke | |
166 | IC Radio-Canada Montréal | |
168 | ICI Radio-Canada Télé Vancouver | |
169 | ICI Explora | |
180 | Noovo Sherbrooke | |
190 | Télé-Québec | |
191 | Cl Télévision | |
401 | Super Ecran 1 | |
402 | Super Ecran 2 | |
403 | Super Ecran 3 | |
404 | Super Ecran 4 | |
410 | CinéPop | |
414 | Télémagino | |
415 | Disney La chaine | |
416 | OUB | |
430 | RDS INFO | |
446 | LCN | |
460 | Prise2 | |
461 | Addik | |
462 | CASA | |
463 | Témoin | |
464 | La Première (RFO) | |
465 | Planète+ | |
472 | Zeste | |
473 | Investigation | |
600 | Météo média Sherbrooke HD | |
601 | TVA Montréal HD | |
602 | IC Radio-Canada Montréal HD | |
603 | Noovo Montreal HD | |
604 | Télé-Québec HD | |
605 | RDS HD | |
606 | ICI RDI HD | |
607 | ICI ARTV HD | |
608 | Canal Vie HD | |
609 | Z HD | |
610 | Historia HD | |
611 | Canal D HD | |
613 | Séries Plus HD | |
614 | Planète+ HD | |
615 | LCN HD | |
616 | Evasion HD | |
617 | TV5 HD | |
618 | TVA Sports 1 HD | |
619 | AddikT HD | |
620 | TVA Sports 2 HD | |
621 | TVA Sherbrooke HD | |
622 | ICI Radio-Canada Sherbrooke HD | |
623 | ICI Explora HD | |
624 | Télémagino HD | |
625 | CASA HD | |
626 | Témoin HD | |
627 | Zeste HD | |
628 | Investigation HD | |
629 | Prise2 HD | |
630 | Max HD | |
631 | Elle Fictions HD | |
632 | Frissons TV HD | |
633 | Seasons HD | |
635 | RDS INFO HD | |
636 | RDS2 HD | |
638 | Noovo Sherbrooke HD | |
640 | CinéPop HD | |
641 | Super Écran 1 HD | |
642 | Super Ecran 2 HD | |
643 | Super Ecran 3 HD | |
644 | Super Écran 4 HD | |
661 | Télétoon HD | |
662 | Disney La chaine HD | |
663 | QUB HD | |
664 | TFO HD | |
671 | TVA Trois-Rivières HD | |
672 | ICI Radio-Canada Trois-Rivières HD | |
673 | Noovo Trois-Rivières HD | |
805 | TVME HD |
English Channels
Channel Number | Channel Name | Plans |
---|---|---|
200 | TSN-5 | |
201 | CBC News Network | |
202 | Cartoon Network | |
203 | CMT – Country Music Television | |
204 | APTN | |
205 | СРАС Anglais | |
206 | The Weather Network | |
207 | AMI-tv | |
210 | TSN-2 | |
212 | TSN-4 | |
250 | CTV Montréal | |
251 | CTV Vancouver | |
260 | CBC Montreal | |
261 | CBC Vancouver | |
270 | Global Montreal | |
271 | Global Vancouver | |
275 | CITY Montreal | |
277 | NTV CJON Terre-Neuve | |
285 | PBS Detroit | |
287 | ABC Detroit | |
288 | ABC Seattle | |
289 | NBC Detroit | |
290 | NBC Seattle | |
291 | CBS Detroit | |
292 | CBS Seattle | |
293 | FOX Rochester | |
294 | FOX Spokane | |
295 | CNN | |
447 | Deja View | |
501 | Crave 1 | |
502 | Crave 2 | |
503 | Crave 3 | |
504 | Crave 4 | |
505 | HBO 1 | |
506 | Starz 1 | |
507 | Starz 2 | |
515 | Boomerang | |
516 | Animal Planet | |
517 | Treehouse | |
518 | Family Channel | |
519 | MuchMusic | |
521 | YIV | |
534 | Golf Channel | |
535 | The Fight Network | |
537 | WILD Television Network | |
538 | FOX Sports Racing | |
539 | Sportsman Channel | |
541 | NFL Network | |
545 | CTV News Channel | |
546 | BNN Bloomberg | |
547 | FOX News Channel | |
560 | Discovery | |
561 | A&E | |
562 | National Geographic | |
563 | TLC | |
564 | Crime + Investigation | |
565 | MovieTime | |
566 | Adult Swim | |
567 | Lifetime | |
568 | W Network | |
570 | T+E | |
571 | CTV Drama | |
572 | Food Network | |
573 | HGTV | |
574 | CTV Sci-Fi | |
575 | History | |
580 | WGN 9 Chicago | |
581 | KTLA | |
582 | PIX 11 | |
583 | My 38 | |
595 | TLN – Télélatino | |
634 | Animal Planet HD | |
700 | TSN-5 HD | |
701 | CTV Montréal HD | |
702 | CBC Montreal HD | |
703 | Global Montreal HD | |
704 | TLC HD | |
705 | Discovery HD | |
706 | Discovery Velocity HD | |
707 | Food Network HD | |
708 | HGTV HD | |
709 | WILD Television Network HD | |
710 | National Geographic HD | |
711 | A&E HD | |
712 | Golf Channel HD | |
713 | FOX Sports Racing HD | |
714 | REVv HD | |
715 | MuchMusic HD | |
716 | WWE HD | |
717 | Sportsnet HD | |
718 | Sportsnet 360 HD | |
719 | Sportsnet One HD | |
720 | ABC Detroit HD | |
721 | CBS Detroit HD | |
722 | FOX Rochester HD | |
723 | NBC Detroit HD | |
724 | PBS Detroit HD | |
725 | CNN HD | |
726 | Magnolia Network HD | |
727 | History HD | |
728 | Lifetime HD | |
729 | Crime + Investigation HD | |
730 | TSN-2 HD | |
731 | TSN-4 HD | |
741 | Crave 1 HD | |
742 | Crave 2 HD | |
743 | Crave 3 HD | |
744 | Crave 4 HD | |
746 | Starz 1 HD | |
747 | Starz 2 HD | |
748 | HBO 1 HD | |
749 | HBO 2 HD | |
750 | Deja View HD | |
751 | MovieTime HD | |
752 | W Network HD | |
753 | CTV Drama HD | |
754 | CTV Sci-Fi HD | |
755 | Investigation Discovery HD | |
756 | One TV HD | |
760 | CTV News Channel HD | |
761 | BNN Bloomberg HD | |
762 | The News Forum HD | |
771 | Disney Channel HD | |
772 | Disney Junior HD | |
773 | Disney XD HD | |
774 | MTV HD |
Stingray
Channel Number | Channel Name | Plans |
---|---|---|
329 | STYO – Holiday Favourites | |
330 | STY00 – Franco Fêtes | |
331 | STY01 – Classic Rock | |
332 | STY02 – Alternative | |
333 | STY03 – Adult Alternative | |
334 | STY04 – Pop Adult | |
335 | STY05 – The Chill Lounge | |
336 | STY06 – Dance Clubbin | |
337 | STY07 – Hit List | |
338 | STY08 – Hot Country | |
339 | STY09 – Country Classics | |
340 | STY10 – Franco Country | |
341 | STY11 – En marge | |
342 | STY12 – Souvenirs | |
343 | STY13 – Franco Pop | |
344 | STY14 – Nostalgie | |
345 | STY15 – Flashback 70s | |
346 | STY16 – Jazz Masters | |
347 | STY17 – Jazz Now | |
348 | STY18 – The Blues | |
349 | STY19 – Folk Roots | |
350 | STY20 – Around the Word | |
351 | STY21 – Jukebox Oldies | |
352 | STY22 – The Spa | |
353 | STY23 – Nature | |
354 | STY24 – Popular Classical | |
355 | STY25 – Baroque | |
356 | STY26 – Classic Masters | |
357 | STY27 – Chamber Music | |
358 | STY28 – Remember the ’80s | |
359 | STY29 – Kids’ Stuff | |
360 | STY30 – Mousses Musique | |
361 | STY32 – Jammin’ | |
362 | STY33 – Hip Hop/R&B | |
363 | STY36 – Rock | |
364 | STY37 – Easy Listening | |
365 | STY39 – Big Band | |
366 | STY40 – Smooth Jazz | |
367 | STY43 – Franco Rétro | |
368 | STY44 – Christian Pop & Rock | |
369 | STY45 – TikTok Radio | |
370 | STY54 – All Day Party | |
371 | STY55 – Pop Nostalgia | |
372 | STY56 – Le Palmarès | |
373 | STY59 – Canadian Indie | |
374 | STY60 – Canadiana | |
375 | STY64 – Hip Hop |
Radio
Channel Number | Channel Name | Plans |
---|---|---|
376 | RFI – Radio France Internationale | |
377 | Radio Circulation 730 AM | |
378 | Rouge fm (Montréal) 107.3 FM | |
379 | ICI Radio-Canada Première 95.1 | |
380 | ICI Musique 100.7 FM | |
381 | Énergie Montréal 94.3 | |
382 | CFGQ-FM Radio Q107 | |
383 | CHMP 98.5 FM | |
384 | The Beat 92.5 | |
385 | CKOI-FM Radio CKOI 96.9 | |
386 | Rythme FM 105.7 | |
387 | Canal M |
Pay-Per-View Movies
Channel Number | Channel Name | Plans |
---|---|---|
301 | TALC 1 (FR) HD | |
302 | TALC 2 (FR) HD | |
303 | PPV 1 (EN) HD |
Adult Channels
Channel Number | Channel Name | Plans |
---|---|---|
586 | Playboy Channel | |
587 | Playmen TV | |
588 | Exxxtasy |
Cooptel Channel List PDF
Feel free to download complete channel list of Cooptel TV.
I hope the Cooptel channel list helped you find the channels you were searching for. Cooptel is a TV and internet service provider based in Canada. It offers premium channels that can be added to your package at an additional cost. The “Cooptel Channel List 2025” article provides channel names and their numbers in a tabular format.
Check out: Cablevision channel list, Bravo Telecom channel list and Cogeco channel list.
If you found the Cooptel channel list helpful, share it with your friends and family who have installed Cooptel.