Cooptel Channel List 2025
If you are searching for a Cooptel channel list, you are in the right place. Cooptel offers over 537 TV channels and 709HD channels, featuring popular channels like CBC, CTV, Discovery Velocity HD, RDS, Animal Planet, Sportsnet, TNS and more.
Cooptel is an internet, TV and telephone service provider based in Quebec, Canada. Cooptel channel list is extensive offering on-demand content and popular TV channels. You can avail basic channels, specialized themed packages and premium content with Cooptel.
The Cooptel TV plan’s price ranges from $2.95 to $53.45.
Cooptel Channel List
| Color | Plan Name | Channels |
| Basic | 208 |
French Channels
| Channel Number | Channel Name | Plans |
|---|---|---|
| 700 | Addik HD | |
| 106 | AMI-Télé | |
| 103 | Assemblée nationale | |
| 701 | Canal D HD | |
| 111 | Canal Savoir | |
| 603 | Canal Vie HD | |
| 720 | CASA HD | |
| 740 | CinéPop HD | |
| 102 | Cooptel annonces | |
| 104 | CPAC | |
| 766 | CTV Comedy | |
| 704 | Elle Fictions HD | |
| 702 | Évasion HD | |
| 108 | France 24 | |
| 745 | Frissons TV HD | |
| 703 | Historia HD | |
| 614 | ICI ARTV HD | |
| 705 | ICI Explora HD | |
| 615 | ICI Radio-Canada Télé Montréal HD | |
| 616 | ICI Radio-Canada Télé Ottawa HD | |
| 125 | ICI Radio-Canada Télé Vancouver | |
| 617 | ICI RDI HD | |
| 107 | ICI Télévision | |
| 721 | Investigation HD | |
| 405 | La Première (RFO) | |
| 722 | LCN HD | |
| 706 | Max HD | |
| 601 | Météo Média HD | |
| 611 | Noovo Gatineau HD | |
| 610 | Noovo Montréal HD | |
| 762 | Planète+ HD | |
| 723 | Prise2 HD | |
| 763 | QUB HD | |
| 621 | RDS2 HD | |
| 620 | RDS HD | |
| 622 | RDS INFO HD | |
| 626 | Seasons HD | |
| 707 | Séries Plus HD | |
| 741 | Super Écran 1 HD | |
| 742 | Super Écran 2 HD | |
| 743 | Super Écran 3 HD | |
| 744 | Super Écran 4 HD | |
| 602 | Télé-Québec HD | |
| 710 | Télétoon HD | |
| 761 | Témoin HD | |
| 208 | TFO | |
| 708 | TFO HD | |
| 605 | TV5 HD | |
| 613 | TVA Gatineau HD | |
| 612 | TVA Montréal HD | |
| 623 | TVA Sports 1 HD | |
| 624 | TVA Sports 2 HD | |
| 122 | TVA Vancouver | |
| 101 | TVME | |
| 600 | TVME HD | |
| 110 | Unis TV | |
| 764 | Zeste HD | |
| 709 | Z HD |
English Channels
| Channel Number | Channel Name | Plans |
|---|---|---|
| 663 | ABC Detroit HD | |
| 260 | ABC Seattle | |
| 516 | Adult Swim | |
| 724 | A&E HD | |
| 171 | AMI-tv | |
| 172 | APTN | |
| 728 | BNN Bloomberg HD | |
| 529 | Boomerang | |
| 211 | Cartoon Network | |
| 661 | CBC Montreal HD | |
| 671 | CBC News Network HD | |
| 261 | CBC Vancouver | |
| 664 | CBS Detroit HD | |
| 262 | CBS Seattle | |
| 238 | CITY Montreal | |
| 178 | CMT – Country Music Television | |
| 727 | CNN HD | |
| 170 | CPAC | |
| 751 | Crave 1 HD | |
| 752 | Crave 2 HD | |
| 753 | Crave 3 HD | |
| 754 | Crave 4 HD | |
| 737 | Crime + investigation HD | |
| 749 | CTV Drama Channel HD | |
| 734 | CTV Life Channel HD | |
| 660 | CTV Montréal HD | |
| 668 | CTV News Channel HD | |
| 750 | CTV Sci-Fi Channel HD | |
| 726 | CTV Speed Channel HD | |
| 263 | CTV Vancouver | |
| 771 | CTV Wild Channel HD | |
| 746 | DejaView HD | |
| 767 | Disney Channel HD | |
| 730 | Flavour Network HD | |
| 543 | FOX News Channel | |
| 665 | FOX Rochester HD | |
| 264 | FOX Spokane | |
| 637 | FOX Sports Racing HD | |
| 662 | Global Montreal HD | |
| 265 | Global Vancouver | |
| 639 | Golf Channel HD | |
| 758 | HBO 1 HD | |
| 759 | HBO 2 HD | |
| 735 | History HD | |
| 731 | Home Network HD | |
| 541 | KTLA | |
| 736 | Lifetime HD | |
| 747 | MovieTime HD | |
| 738 | MuchMusic HD | |
| 544 | My 38 | |
| 732 | National Geographic HD | |
| 666 | NBC Detroit HD | |
| 266 | NBC Seattle | |
| 158 | NFL Network | |
| 239 | NTV CJON Terre-Neuve | |
| 773 | One TV HD | |
| 772 | Oxygen True Crime HD | |
| 667 | PBS Detroit HD | |
| 542 | PIX 11 | |
| 638 | REVtv HD | |
| 774 | Show Case HD | |
| 155 | Sportsman Channel | |
| 643 | Sportsnet 360 HD | |
| 642 | Sportsnet HD | |
| 644 | Sportsnet One HD | |
| 756 | Starz 1 HD | |
| 757 | Starz 2 HD | |
| 522 | T+E | |
| 153 | The Fight Network | |
| 729 | The News Forum HD | |
| 173 | The Weather Network | |
| 733 | TLC HD | |
| 546 | TLN – Télélatino | |
| 532 | Treehouse | |
| 635 | TSN-2 HD | |
| 634 | TSN-4 HD | |
| 636 | TSN-5 HD | |
| 725 | USA Network HD | |
| 672 | Uvagut HD | |
| 548 | WGN 9 Chicago | |
| 640 | WILD Television Network HD | |
| 748 | W Network HD | |
| 533 | YTV |
Stingray
| Channel Number | Channel Name | Plans |
|---|---|---|
| 299 | STY00 – Franco Fêtes | |
| 301 | STY01 – Classic Rock | |
| 302 | STY02 – Rock Alternative | |
| 303 | STY03 – Adult Alternative | |
| 304 | STY04 – Pop Adult | |
| 305 | STY05 – The Chill Lounge | |
| 306 | STY06 – Dance Clubbin | |
| 307 | STY07 – Hit List | |
| 308 | STY08 – Hot Country | |
| 309 | STY09 – Country Classics | |
| 298 | STY0 – Holiday Favourites | |
| 310 | STY10 – Franco Country | |
| 311 | STY11 – Franco Attitude | |
| 312 | STY12 – Souvenirs | |
| 313 | STY13 – Franco Pop | |
| 314 | STY14 – Nostalgie | |
| 315 | STY15 – Flashback 70s | |
| 316 | STY16 – Jazz Masters | |
| 317 | STY17 – Jazz Now | |
| 318 | STY18 – The Blues | |
| 319 | STY19 – Folk Roots | |
| 320 | STY20 – Around the Word | |
| 321 | STY21 – Jukebox Oldies | |
| 322 | STY22 – The Spa | |
| 323 | STY23 – Nature | |
| 324 | STY24 – Popular Classical | |
| 325 | STY25 – Baroque | |
| 326 | STY26 – Classic Masters | |
| 327 | STY27 – Chamber Music | |
| 328 | STY28 – Remember the ‘80s | |
| 329 | STY29 – Kids’ Stuff | |
| 330 | STY30 – Mousses Musique | |
| 332 | STY32 – Jammin | |
| 333 | STY33 – Urban Beat | |
| 336 | STY36 – Rock | |
| 337 | STY37 – Easy Listening | |
| 339 | STY39 – Big Band | |
| 340 | STY40 – Smooth Jazz | |
| 343 | STY43 – Franco Rétro | |
| 344 | STY44 – The Light | |
| 345 | STY45 – TikTok Radio | |
| 354 | STY54 – All Day Party | |
| 355 | STY55 – Greatest Hits | |
| 356 | STY56 – Le Top Détente | |
| 359 | STY59 – Canadian Indie | |
| 360 | STY60 – Canadiana | |
| 364 | STY64 – Hip Hop |
Radio
| Channel Number | Channel Name | Plans |
|---|---|---|
| 392 | Ami Audio | |
| 393 | BPM Sports 91.9 | |
| 382 | Canal M | |
| 390 | CFGQ-FM Radio Q107 | |
| 387 | CHMP 98.5 FM | |
| 386 | CKOI-FM Radio CKOI 96.9 | |
| 383 | Énergie Montréal 94.3 | |
| 385 | ICI Musique 100.7 FM | |
| 384 | ICI Radio-Canada Première 95.1 | |
| 380 | Radio Circulation 730 AM | |
| 381 | RFI – Radio France Internationale | |
| 391 | Rouge fm (Montréal) 107.3 FM | |
| 389 | Rythme FM 105.7 | |
| 388 | The Beat 92.5 |
Pay-Per-View Movies
| Channel Number | Channel Name | Plans |
|---|---|---|
| 591 | PPV 1 (EN) HD | |
| 595 | TACL 5 (FR) HD | |
| 596 | TALC 6 (FR) HD |
Adult Channels
| Channel Number | Channel Name | Plans |
|---|---|---|
| 589 | Exxxtasy | |
| 588 | Playboy Channel | |
| 587 | Playmen TV |
Cooptel Channel List PDF
Feel free to download complete channel list of Cooptel TV.
I hope the Cooptel channel list helped you find the channels you were searching for. Cooptel is a TV and internet service provider based in Canada. It offers premium channels that can be added to your package at an additional cost. The “Cooptel Channel List 2025” article provides channel names and their numbers in a tabular format.
Check out: Cablevision channel list, Bravo Telecom channel list and Cogeco channel list.
If you found the Cooptel channel list helpful, share it with your friends and family who have installed Cooptel.
