Sling TV Channel List 2025 (US Entertainment)

If you are looking for a Sling TV channel list, you are in the right place. This article includes complete Sling TV channel lists with channel numbers. You can enjoy a wide variety of channels on Sling TV including AMC, Comedy Central, FX, ESPN, FS1, NFL Network, CNN, Starz and more.
Sling TV is a streaming television service offering live TV and on-demand content. It allows you to avoid traditional cable or satellite subscriptions if you are a cord-cutter. You can enjoy news, sports, and various TV programs similar to traditional cable TV. It has a limited number of local network and regional sports networks, which can be a drawback if you are a sports fan.
Two plans are available on Sling TV, ORANGE and BLUE. Both cost $40 per month and a combination of both plans costs $55 per month.
Sling TV is compatible with Amazon Fire TV, Android, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Samsung Smart TV, VIZIO Smart TV, iPhone, iPad, and Xbox. It also supports streaming on smartphones, tablets, and web browsers.
Sling TV Channel List
Color | Plan Name | Channels |
---|---|---|
Basic | 152 | |
Sling Blue | 43 | |
Sling Orange | 33 | |
Sling Orange + Blue | 47 |
All Packages
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
1 | A&E | |
2 | ABC | |
3 | AAC Network | |
4 | AMC | |
5 | Animal Planet | |
6 | AXS TV | |
7 | BBC America | |
8 | BBC World News | |
9 | BET | |
10 | Big Ten Network | |
11 | Bloomberg TV | |
12 | Boomerang | |
13 | Bravo | |
14 | C-SPAN | |
15 | Cartoon Network / Adult Swim | |
16 | CBS | |
17 | CBS Sports Network | |
18 | CHARGE! | |
19 | Cheddar News | |
20 | CINEMAX® | |
21 | CMT | |
22 | CNBC | |
23 | CNN | |
24 | Comedy Central | |
25 | COMET | |
26 | Cooking Channel | |
27 | COZI TV | |
28 | The CW | |
29 | Destination America | |
30 | Discovery Channel | |
31 | Discovery Family | |
32 | Disney Channel | |
33 | Disney Junior | |
34 | Disney XD | |
35 | E! | |
36 | ESPN | |
37 | ESPN2 | |
38 | ESPN3 | |
39 | ESPNews | |
40 | ESPNU | |
41 | Food Network | |
42 | FOX | |
43 | Fox Business Network | |
44 | Fox News | |
45 | FOX Soccer Plus | |
46 | FS1 | |
47 | FS2 | |
48 | Freeform | |
49 | Fuse | |
50 | Fusion | |
51 | FX | |
52 | FXM | |
53 | FXX | |
54 | FYI | |
55 | Galavisión | |
56 | Golf Channel | |
57 | Hallmark Channel | |
58 | Hallmark Movies & Mysteries | |
59 | Max | |
60 | HGTV | |
61 | HISTORY | |
62 | HLN | |
63 | IFC | |
64 | Investigation Discovery (ID) | |
65 | ION | |
66 | Lifetime | |
67 | Lifetime Movie Network | |
68 | Local Now | |
69 | MLB Network | |
70 | Magnolia Network | |
71 | MGM+ Drive-In | |
72 | Motor Trend | |
73 | MSNBC | |
74 | MTV | |
75 | MTV2 | |
76 | MTV Classic | |
77 | Nat Geo WILD | |
78 | National Geographic Channel | |
79 | NBA TV | |
80 | NBC | |
81 | NBC UNIVERSO | |
82 | NFL Network | |
83 | NFL RedZone | |
84 | NHL Network | |
85 | Nick Jr. | |
86 | Nickelodeon / Nick at Nite | |
87 | Nicktoons | |
88 | OWN | |
89 | Oxygen | |
90 | QVC | |
91 | Pac-12 Network | |
92 | Paramount Network | |
93 | PBS | |
94 | Pop | |
95 | Science | |
96 | SEC Network | |
97 | SHOWTIME® | |
98 | Smithsonian Channel | |
99 | Sportsman Channel | |
100 | Stadium | |
101 | STARZ® | |
102 | SundanceTV | |
103 | Syfy | |
104 | TBS | |
105 | TCM | |
106 | TeenNick | |
107 | Telemundo | |
108 | Tennis Channel | |
109 | TLC | |
110 | TNT | |
111 | Travel Channel | |
112 | truTV | |
113 | TV Land | |
114 | Universal Kids | |
115 | Univision | |
116 | USA Network | |
117 | VH1 | |
118 | VICE | |
119 | WEtv | |
120 | Weather Channel | |
121 | Outdoor TV |
Sports
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
3 | AAC Network | |
10 | Big Ten Network | |
17 | CBS Sports Network | |
36 | ESPN | |
37 | ESPN2 | |
38 | ESPN3 | |
39 | ESPNews | |
40 | ESPNU | |
46 | FS1 | |
47 | FS2 | |
56 | Golf Channel | |
69 | MLB Network | |
72 | Motor Trend | |
79 | NBA TV | |
82 | NFL Network | |
83 | NFL RedZone | |
84 | NHL Network | |
91 | Pac-12 Network | |
96 | SEC Network | |
99 | Sportsman Channel | |
108 | Tennis Channel | |
121 | Outdoor TV |
Local Channels
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
2 | ABC | |
16 | CBS | |
28 | The CW | |
42 | FOX | |
80 | NBC | |
93 | PBS | |
107 | Telemundo |
Add-ons
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
3 | AAC Network | |
8 | BBC World News | |
10 | Big Ten Network | |
12 | Boomerang | |
21 | CMT | |
22 | CNBC | |
26 | Cooking Channel | |
29 | Destination America | |
33 | Disney Junior | |
34 | Disney XD | |
39 | ESPNews | |
40 | ESPNU | |
43 | Fox Business Network | |
47 | FS2 | |
52 | FXM | |
53 | FXX | |
54 | FYI | |
56 | Golf Channel | |
57 | Hallmark Channel | |
62 | HLN | |
67 | Lifetime Movie Network | |
69 | MLB Network | |
70 | Magnolia Network | |
74 | MTV | |
75 | MTV2 | |
77 | Nat Geo WILD | |
79 | NBA TV | |
83 | NFL RedZone | |
84 | NHL Network | |
87 | Nicktoons | |
92 | Paramount Network | |
96 | SEC Network | |
99 | Sportsman Channel | |
102 | SundanceTV | |
106 | TeenNick | |
108 | Tennis Channel | |
112 | truTV | |
113 | TV Land | |
117 | VH1 | |
122 | beIN SPORTS | |
123 | Longhorn Network | |
124 | MLB Network Strike Zone | |
125 | SEC Network+ | |
130 | REVOLT TV | |
142 | CGTN |
Sports Extra
Category Price: $11.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
3 | AAC Network | |
10 | Big Ten Network | |
39 | ESPNews | |
40 | ESPNU | |
47 | FS2 | |
56 | Golf Channel | |
69 | MLB Network | |
79 | NBA TV | |
83 | NFL RedZone | |
84 | NHL Network | |
96 | SEC Network | |
108 | Tennis Channel | |
122 | beIN SPORTS | |
123 | Longhorn Network | |
124 | MLB Network Strike Zone | |
125 | SEC Network+ |
Entertainment Extra
Category Price: $6.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
21 | CMT | |
74 | MTV | |
75 | MTV2 | |
92 | Paramount Network | |
112 | truTV | |
113 | TV Land | |
126 | FETV | |
127 | Game Show Network | |
128 | Laff TV | |
129 | LOGO | |
130 | REVOLT TV |
Kids Extra
Category Price: $6.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
12 | Boomerang | |
33 | Disney Junior | |
34 | Disney XD | |
87 | Nicktoons | |
106 | TeenNick | |
131 | BabyTV |
Lifestyle Extra
Category Price: $6.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
26 | Cooking Channel | |
54 | FYI | |
57 | Hallmark Channel | |
67 | Lifetime Movie Network | |
70 | Magnolia Network | |
117 | VH1 | |
132 | Hallmark Family | |
133 | Hallmark Mystery | |
134 | Oxygen True Crime | |
135 | WE tv |
News Extra
Category Price: $6.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
8 | BBC World News | |
22 | CNBC | |
43 | Fox Business Network | |
62 | HLN | |
136 | Law & Crime | |
137 | NDTV 24×7 | |
138 | News18 | |
139 | Newsmax TV | |
140 | NewsNation | |
141 | Science Channel | |
142 | CGTN |
Hollywood Extra
Category Price: $6.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
52 | FXM | |
53 | FXX | |
102 | SundanceTV | |
143 | Bounce | |
144 | Grit | |
145 | HDNET MOVIES | |
146 | Heroes & Icons | |
147 | REELZ | |
148 | Start TV | |
149 | Turner Classic Movies |
Heartland Extra
Category Price: $6.00
Serial No | Channel Name | Plans |
---|---|---|
29 | Destination America | |
77 | Nat Geo WILD | |
99 | Sportsman Channel | |
150 | American Heroes Channel | |
151 | The Cowboy Channel | |
152 | Great American Faith & Living | |
153 | Great American Family | |
154 | INSP | |
155 | Outdoor Channel | |
156 | PixL | |
157 | Pursuit Channel | |
158 | RFD-TV | |
159 | World Fishing Network |
Premium add-ons
Serial No | Channel Name | Price | Plans |
---|---|---|---|
160 | Paramount+ with SHOWTIME | $10.00 | |
161 | STARZ | $9.00 | |
162 | MGM+ | $5.00 | |
163 | AMC+ | $9.99 | |
164 | Discovery+ | $5.99 | |
165 | Discovery+ (ad-free) | $9.99 | |
166 | NBA League Pass | $14.99 | |
167 | Acorn | $7.99 | |
168 | ALLBLK | $5.99 | |
169 | BET+ | $10.99 | |
170 | Carnegie Hall+ | $7.99 | |
171 | CineFest | $5.00 | |
172 | Cocina On | $3.00 | |
173 | Comedy Dynamics Network | $5.00 | |
174 | CONtv | $5.00 | |
175 | Curiosity Stream | $4.99 | |
176 | Docurama | $5.00 | |
177 | DOGTV | $5.00 | |
178 | Dove Channel | $5.00 | |
179 | DOX | $3.00 | |
180 | FlixLatino | $3.99 | |
181 | Gallery | $5.00 | |
182 | Grokker | $7.00 | |
183 | Hallmark Movies Now | $8.00 | |
184 | Here TV | $8.00 | |
185 | Hopster | $5.00 | |
186 | IFC Films Unlimited | $6.00 | |
187 | Inglés Para Todos | $2.99 | |
188 | Kartoon Channel | $4.00 | |
189 | Magnolia Selects | $5.00 | |
190 | Monsters & Nightmares | $3.00 | |
191 | Newsmax | $4.99 | |
192 | Outside TV Features | $1.99 | |
193 | ScreamFlix | $3.00 | |
194 | Shudder | $6.99 | |
195 | SOMM TV | $5.99 | |
196 | Sundance Now | $7.00 | |
197 | TasteMade+ | $3.00 | |
198 | True Royalty TV | $6.00 | |
199 | UP Faith & Family | $5.00 | |
200 | ViX Premium | $8.99 | |
201 | Warriors & Gangsters | $3.00 |
Sling TV Channel List PDF
Feel free to download the complete channel list of sling TV.
I hope the Sling TV channel list helped you find the channels you were searching for. Sling TV is a popular streaming TV service provider based in the US. You can enjoy content at an affordable price. The “Sling TV Channel List 2025” article provides channel names based on the plans in a tabular format.
Check out: Amazon Fire Stick, Fubo TV, DirecTV Stream, Philo, YouTube TV and Hulu.
If you found the Sling TV channel list helpful, share it with your friends and family who have purchased any Sling TV plans.
I like this post, enjoyed this one regards for putting up.
Thanks a lot; glad you liked our post.
Thanks Alot Michale Preusser
Very helpful website, but I couldn’t find what the meaning of the * next to some of the channels was for Sling.
will local channels soon be available in zip code 64628 ?
Hi roger leaton
We will update as soon as they release it.