If you are looking for a Lista De canales izzi, then here we have a complete Lista De canales izzi.
We have listed the Channel Name and Channel Number below.
Lista De canales izzi
| Color | Plan Name | Channels |
| 100 Canales | 167 |
| 200 Canales | 217 |
| Internacional | 246 |
Local Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 85 | – | ADN Noticias | |
| 7 | – | Azteca Siete | |
| 1 | * | Azteca Uno | |
| 5 | – | Canal 5 | |
| 6 | – | Canal 6 | |
| 14 | – | Canal Catorce | |
| 11 | * | Canal once | |
| 22 | * | Canal Veintidós | |
| 3 | – | IMAGEN | |
| 2 | * | Las Estrellas | |
| 99 | – | Las Estrellas -1 | |
| 98 | – | Mosaico Televisión Abierta | |
| 68 | – | SKY ONE | |
| 242 | – | TNT Series | |
| 20 | – | tv•unam | |
National & News Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 186 | – | 24h | |
| 140 | – | ADN40 | |
| 182 | – | Al Jazeera English | |
| 107 | – | Azteca Siete | |
| 101 | – | Azteca Uno | |
| 185 | – | BBC News | |
| 105 | – | Canal 5 | |
| 114 | * | Canal 6 Plus | |
| 191 | – | Canal del Congreso | |
| 103 | – | Canal IZZI | |
| 170 | – | CNBC International | |
| 173 | * | CNN | |
| 172 | – | CNN en Español | |
| 174 | – | CNN International | |
| 117 | – | CV Shopping Outlet | |
| 150 | – | El Financiero Bloomberg | |
| 187 | – | Euronews | |
| 127 | – | Excélsior TV | |
| 121 | – | Fórmula | |
| 180 | * | FOX News International | |
| 188 | – | France24 Español | |
| 151 | – | Heraldo Televisión | |
| 175 | – | HLN | |
| 102 | – | Las Estrellas | |
| 100 | – | Las Estrellas -2 | |
| 119 | – | Mosaico Noticias e Información | |
| 104 | * | N+FORO | |
| 109 | – | NU9VE | |
| 190 | * | Plural TV | |
| 115 | – | Quiero TV | |
Entertainment Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 220 | * | [adult swim] | |
| 223 | – | A&E | |
| 272 | – | Antena 3 Internacional | |
| 215 | – | AXN | |
| 241 | – | Bandamax | |
| 213 | – | Comedy Central | |
| 221 | – | Discovery Home & Health | |
| 233 | – | Distrito Comedia | |
| 270 | – | DOGTV | |
| 280 | – | DW | |
| 281 | – | DW Español | |
| 218 | – | E! | |
| 227 | – | elGourmet | |
| 249 | – | Food Network | |
| 214 | – | FX | |
| 275 | – | Globo Internacional | |
| 246 | – | HGTV | |
| 228 | – | ¡HOLA! TV | |
| 217 | – | Investigation Discovery | |
| 243 | – | Lifetime | |
| 200 | – | Mosaico Entretenimiento | |
| 236 | – | MTV | |
| 274 | – | NHK World Japan | |
| 276 | – | RAI Italia | |
| 212 | – | Sony Channel | |
| 216 | – | Space | |
| 209 | * | Star Channel | |
| 259 | – | Stingray Classica | |
| 262 | – | Stingray HITS! | |
| 260 | – | Stingray iConcerts | |
| 261 | – | Stingray Juicebox | |
| 263 | – | Stingray Retro | |
| 277 | – | telefe Internacional | |
| 235 | – | Telehit | |
| 238 | – | TELEHIT Música | |
| 205 | – | Telemundo Internacional | |
| 222 | – | TLC | |
| 204 | – | tlnovelas | |
| 250 | – | TNT Novelas | |
| 278 | – | TV5MONDE Amérique Latine | |
| 230 | – | TVE Internacional | |
| 279 | – | TVG América | |
| 203 | * | Unicable | |
| 211 | * | Universal TV | |
| 251 | – | USA | |
| 210 | – | Warner Channel | |
Family Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 325 | – | babyfirst | |
| 306 | – | Baby TV | |
| 317 | – | bitMe | |
| 314 | – | Cartoonito | |
| 312 | – | Cartoon Network | |
| 310 | – | Discovery k!ds | |
| 318 | – | Disney Channel | |
| 322 | – | Disney Junior | |
| 320 | – | DreamWorks Channel | |
| 326 | – | Edye TV | |
| 300 | – | Mosaico Niños | |
| 316 | – | Nickelodeon | |
| 308 | – | Nick Jr. | |
| 311 | – | once niñas y niños | |
| 323 | – | tooncast | |
Knowledge Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 402 | – | Animal Planet | |
| 404 | – | Curiosity Channel | |
| 401 | – | Discovery Channel | |
| 421 | – | Discovery Science | |
| 423 | * | Discovery Turbo | |
| 440 | – | Enlace | |
| 441 | – | ESNE | |
| 443 | – | EWTN | |
| 430 | – | Film&Arts | |
| 408 | – | HISTORY | |
| 413 | – | HISTORY 2 | |
| 442 | – | MARÍA+VISIÓN | |
| 415 | – | Maussan Television | |
| 400 | – | Mosaico Mundo y Aprendizaje | |
| 481 | – | MX Nuestro Cine | |
| 403 | – | National Geographic | |
| 480 | – | @prende+ | |
| 482 | – | TVMigrante | |
Sports Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 530 | – | Adrenalina Sports Network | |
| 541 | – | AYM Sports | |
| 542 | – | Basket Americas TV | |
| 543 | – | Beisbol Latino TV | |
| 544 | – | CombaTV | |
| 509 | – | ESPN | |
| 508 | – | ESPN2 | |
| 510 | – | ESPN3 | |
| 505 | – | FOX Sports | |
| 506 | – | FOX Sports 2 | |
| 511 | – | FOX Sports 3 | |
| 513 | – | FOX Sports Premium | |
| 531 | – | GOLF Channel Latin America | |
| 532 | – | HI! Sports | |
| 545 | – | ITV Deportes | |
| 546 | – | Latin American Sports | |
| 547 | – | México al Aire Libre | |
| 500 | – | Mosaico Deportes | |
| 560 | – | Mosaico NFL Sunday Ticket | |
| 514 | – | NBA TV | |
| 512 | – | NFL Network | |
| 561 | – | NFL RedZone | |
| 560-570 | * | NFL Sunday Ticket | |
| 507 | – | PX Sports | |
| 504 | * | Real Madrid TV | |
| 580 – 584 | – | SKY Sports | |
| 521 | – | SKY Sports 1 | |
| 522 | – | SKY Sports 16 | |
| 523 | – | SKY Sports 21 | |
| 524 | – | SKY Sports 24 | |
| 501 | – | TUDN | |
Movie Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 611 | – | AMC | |
| 624 | – | Cinecanal | |
| 623 | – | Cinemax | |
| 604 | – | De Película | |
| 627 | – | Europa Europa | |
| 607 | – | Golden | |
| 608 | – | Golden Edge | |
| 622 | – | Golden Multiplex | |
| 643 | – | Golden Premier | |
| 644 | – | Golden Premier 2 | |
| 632 | – | HBO | |
| 633 | – | HBO 2 | |
| 630 | – | HBO Family | |
| 636 | – | HBO Mundi | |
| 635 | – | HBO Plus | |
| 637 | – | HBO POP | |
| 631 | – | HBO Signature | |
| 639 | – | HBO Xtreme | |
| 603 | – | Mosaico HBO MAX | |
| 600 | – | Mosaico Películas | |
| 602 | – | Mosaico UNIVERSAL+ | |
| 614 | – | Sony Movies | |
| 613 | – | Studio Universal | |
| 619 | – | TCM | |
| 610 | – | TNT | |
| 651 | – | Universal Cinema | |
| 652 | – | Universal Comedy | |
| 653 | – | Universal Crime | |
| 650 | – | Universal Premiere | |
| 654 | – | Universal Reality | |
HD Channels
| SD | HD | Channel Name | Plans |
|---|
| 962 | – | ’80s | |
| 963 | – | ’90s | |
| 909 | – | A3CINE | |
| 984 | – | All Day Party | |
| 965 | – | Alternative | |
| 219 | * | AMC Series | |
| 974 | – | Around the World | |
| 107 | – | Azteca Siete | |
| 1 | * | Azteca Uno | |
| 101 | – | Azteca Uno | |
| 971 | – | Best of 2022 | |
| 992 | – | Big Band | |
| 972 | – | Brazilian Pop | |
| 105 | – | Canal 5 | |
| 114 | * | Canal 6 Plus | |
| 103 | – | Canal IZZI | |
| 878 | – | Clan | |
| 978 | – | Classic R’n’B & Soul | |
| 173 | * | CNN | |
| 994 | – | Cocktail Lounge | |
| 967 | – | Dance Classics | |
| 968 | – | Dance Clubbin’ | |
| 966 | – | Dancefloor Fillers | |
| 910 | – | De Película Plus | |
| 880 | – | Discovery Theater HD | |
| 848 | – | Discovery World HD | |
| 995 | – | Easy Listening | |
| 898 | – | ESPN4 | |
| 964 | – | Euro Hits | |
| 970 | – | Éxitos del Momento | |
| 953 | – | Éxitos de Salsa y Merengue | |
| 954 | – | Éxitos Tropicales | |
| 180 | * | FOX News International | |
| 987 | – | Galaxie Blues | |
| 911 | – | GOLDEN Plus | |
| 979 | – | Hard Rock | |
| 982 | – | Indie Classics | |
| 990 | – | Jazz Latino | |
| 988 | – | Jazz Masters | |
| 102 | – | Las Estrellas | |
| 100 | – | Las Estrellas -2 | |
| 958 | – | Latin Lounge | |
| 700 – 797 | – | Local Channels | |
| 956 | – | Mariachi y Ranchera | |
| 120 | * | Milenio Televisión | |
| 991 | – | New Age | |
| 104 | * | N+FORO | |
| 109 | – | NU9VE | |
| 998 | – | Ópera Plus | |
| 981 | – | Pop Adult | |
| 983 | – | Popcorn | |
| 996 | – | Popular Classical | |
| 504 | * | Real Madrid TV | |
| 977 | – | Reggaeton | |
| 997 | – | Retro Latino | |
| 960 | – | Rock Anthems | |
| 999 | – | Rock do Brasil | |
| 950 | – | Rock en Español | |
| 951 | – | Romance Latino | |
| 957 | – | Samba & Pagode | |
| 969 | – | Silk (Love Songs) | |
| 961 | – | Soho ’70s | |
| 986 | – | Solo para Peques | |
| 993 | – | Standards | |
| 209 | * | Star Channel | |
| 826 | * | Star TVE | |
| 973 | – | Tango | |
| 871 | – | Teennick | |
| 854 | – | TELEHIT Música Plus | |
| 976 | – | The Americas | |
| 980 | – | The Chill Lounge | |
| 959 | – | TikTok Radio | |
| 989 | – | Total Hits Brazil | |
| 975 | – | Total Hits Italy | |
| 203 | * | Unicable | |
| 211 | * | Universal TV | |
| 985 | – | Viejitas pero Buenísimas | |
| 955 | – | Viva México | |
I hope you liked Lista De canales con TV Channels List with a number. Please share Lista De canales Izzi.
porque ya no se ven los canales 945 y 946, al menos anoche, 01 de febrero del 2022, ya no aparecieron