Unifi HyppTV Channel List 2023
If you are looking for a HyppTV Channel List, then here we have a complete HyppTV Channel List.
We have listed the Channel Name and Channel Number below.
In Malaysia, 3 major TV Providers offer TV Channels. If you did not find any channels on Unifi HyppTV, please check our Astro TV Channel List and Orby TV Channel List.
Unifi HyppTV Channel List
Free Channels
Unifi TV and HyppTV Free Channels List
Channel Name | Channel Number |
---|---|
TV1 | 101 |
TV2 | 102 |
TV3 | 103 |
NTV7 | 107 |
8TV | 108 |
TV9 | 109 |
Salam HD | 113 |
TV AlHijrah | 114 |
Laku Mall HD | 151 |
Nat Geo People HD | 511 |
Travel Channel HD | 521 |
LUXE.TV HD | 529 |
Channel NewsAsia | 611 |
Euronews | 612 |
Blue Ant Extreme HD | 474 |
Bernama News Channel | 631 |
Parlimen Malaysia | 633 |
ABC Australia | 641 |
DW | 642 |
NHK WORLD-JAPAN | 643 |
FOX Sports 3 HD | 708 |
Premium Channels
Unifi TV Premium Channels List
Channel Name | Channel No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
HyppSensasi HD | 116 | ✓ | ✓ | ||
HyppInspirasi HD | 118 | ✓ | ✓ | ||
Dunia Sinema HD | 128 | ✓ | ✓ | ||
Pesona HD | 141 | ✓ | ✓ | ||
tvN Movies HD | 201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SETI | 209 | ✓ | ✓ | ||
tvN HD | 211 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SCM Legend HD | 226 | ✓ | ✓ | ||
SCM HD | 228 | ✓ | ✓ | ||
Sony Max | 331 | ✓ | ✓ | ||
STAR Chinese Channel HD | 232 | ✓ | ✓ | ||
now Jelli HD | 233 | ✓ | ✓ | ||
Colors Tamil HD | 311 | ✓ | ✓ | ||
Yupp Thirai HD | 301 | ✓ | ✓ | ||
Polimer | 312 | ✓ | ✓ | ||
Jaya Max | 313 | ✓ | ✓ | ||
Sony Max | 331 | ✓ | ✓ | ||
Colors Cineplex | 333 | ✓ | ✓ | ||
Colors | 341 | ✓ | ✓ | ||
Sony SAB | 342 | ✓ | ✓ | ||
Sony SET | 343 | ✓ | ✓ | ||
FOX Movies | 401 | ✓ | |||
FOX Action Movies | 402 | ✓ | |||
FOX Family Movies | 403 | ✓ | |||
Paramount Channel HD | 408 | ✓ | |||
Cinema World HD | 411 | ✓ | |||
Warner TV HD | 451 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FOX* | 453 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FX* | 454 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FOX Life* | 455 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comedy Central HD | 471 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blue Ant Entertainment HD | 473 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BBC Earth HD | 501 | ✓ | |||
Love Nature | 502 | ✓ | |||
National Geographic | 508 | ✓ | |||
Nat Geo Wild | 509 | ✓ | |||
BBC Lifestyle HD | 512 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MTV Asia HD | 531 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DreamWorks HD | 550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nick Jr. | 552 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CBeebies HD | 553 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nickelodeon | 554 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boomerang HD | 555 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BabyTV | 562 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BBC World News HD | 601 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Al Jazeera HD | 602 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sky News | 603 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
unifi Sports 1 | 701 | ✓ | |||
unifi Sports 2 | 702 | ✓ | |||
unifi Sports 3 | 703 | ✓ | |||
unifi Sports 4 | 704 | ✓ | |||
unifi Sports 5 | 705 | ✓ | |||
FOX Sports HD | 706 | ✓ | |||
FOX Sports 2 HD | 707 | ✓ |
Video On Demand Channels
Unifi TV Video On Demand Channels List
Channel Name | Channel No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
AlHijrah on Demand | 183 | ✓ | ✓ | ||
now Baogu HD | 225 | ✓ | ✓ | ||
now Chinese Drama | 238 | ✓ | ✓ | ||
BBC First HD | 481 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CatUp | 830 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio Channels
Unifi TV Radio Channels List
Channel Name | Channel Number |
---|---|
988 FM | 956 |
Suria FM | 958 |
Interactive TV Channels
Unifi TV Interactive TV Channels List
Channel Name |
---|
i-Contest |
iflix |
unifi PlayTV |
Waktu Solat |
Catch Up Channels
Unifi TV Catch Up Channels List
Channel Name | Channel Number |
---|---|
HyppSensasi HD | 116 |
HyppInspirasi HD | 118 |
Pesona HD | 141 |
tvN Movies HD | 201 |
SETI | 209 |
tvN HD | 211 |
now Baogu HD | 225 |
SCM Legend HD | 226 |
SCM HD | 228 |
STAR Chinese Channel HD | 232 |
now Jelli HD | 233 |
Polimer | 312 |
Sony Max | 331 |
FOX Movies | 401 |
Paramount Channel HD | 408 |
Cinema World HD | 411 |
Warner TV HD | 451 |
FOX | 453 |
FX | 454 |
FOX Life | 455 |
Comedy Central HD | 471 |
Blue Ant Entertainment HD | 473 |
Blue Ant Extreme HD | 474 |
BBC Earth HD | 501 |
National Geographic | 508 |
Nat Geo People HD | 511 |
BBC Lifestyle HD | 512 |
Travel Channel HD | 521 |
MTV Asia HD | 531 |
DreamWorks HD | 550 |
Nick Jr. | 552 |
CBeebies HD | 553 |
Nickelodeon | 554 |
Boomerang HD | 555 |
Channel NewsAsia | 611 |
FOX Sports HD | 706 |
I hope you liked HyppTV Channel List. Please share HyppTV Channel List.