DEN Cable Channel List with Number 2025

The DEN Cable Channel list is extensive offering over 500 channels including Sab TV, Sony, Zee TV, Star Gold, Movies OK, SET MAX, Disney Channel, Nick, Discovery Channel, Aaj Tak, 9XM and more. If you are looking for a DEN Cable TV channel list, this article is for you.
DEN Networks Limited is an internet and cable television service based in India, offering services across 13 states and 450+ cities, including Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat. DEN Cable TV channel list is diverse, featuring on-demand content from various genres like entertainment, movies, news, sports, music, kids, regional channels and more.
Check out: Tata Play, Airtel, Sky, Asianet Digital and D2h.
DEN Cable Channel List
DEN Cable channel list includes both channel names and numbers for each category.
Color | Plan Name | Channels |
---|---|---|
Basic | 277 |
Standard-Definition
HD | Channel Name | Plans |
---|---|---|
101 | STAR PLUS | |
102 | Star Bharat | |
103 | Colors | |
104 | SONY | |
105 | SONYSAB | |
106 | DISCOVERY JEET | |
107 | RISHTEY | |
111 | SONY PAL | |
113 | BINDASS | |
115 | STAR UTSAV | |
117 | ZOOM | |
121 | CHANNEL V | |
126 | NEWS 18 BIHAR JH. | |
133 | Shop CJ | |
134 | HOME SHOP 18 | |
136 | ZEE TV | |
137 | DD UP | |
138 | DD NATIONAL | |
139 | DD rajasthan | |
140 | DD MP | |
141 | & TV | |
142 | DD BIHAR | |
143 | Sri Anandpur Sahib | |
144 | Sri Dukhnivaranæ Sahib | |
145 | Sri Shaheedan Sahib | |
146 | Sri Singh Sabha Sahib | |
147 | Sri Durgiana Mata Mandir | |
148 | Sri kali mata mandir | |
149 | Amrit gurbani | |
150 | Ek onkar | |
152 | Den cinema | |
154 | Garv Gurbani | |
161 | Star Gold | |
162 | Movies ok | |
163 | SONY MAX | |
165 | UTV MOVIES | |
166 | B4U MOVIES | |
167 | MAX 2 | |
172 | UTV ACTION | |
173 | Rishtey Cineplex | |
174 | Sony Wah | |
176 | OSCAR MOVIES | |
180 | Movie House | |
181 | Star Utsav movie | |
189 | ZEE CINEMA | |
191 | Den Movies | |
192 | & PICTURE | |
201 | STAR WORLD | |
204 | COMEDY CENTRAL | |
207 | AXN | |
210 | Colors Infinity | |
231 | STAR MOVIES | |
232 | Sony Pix | |
233 | HBO | |
236 | MNX | |
237 | Romedy Now | |
241 | Movies Now | |
256 | FOX Life | |
257 | TLC | |
259 | NDTV Good times | |
261 | Discovery Turbo | |
269 | FTV | |
277 | CARE WORLD | |
301 | INDIA TV | |
302 | ABP NEWS | |
304 | NEWS 24 | |
305 | AAJTAK | |
306 | NEWS NATION | |
307 | News 18 | |
308 | INDIA NEWS | |
309 | NDTV India | |
310 | AAJ TAK TEZ | |
316 | JK Channel | |
320 | DD NEWS | |
321 | LOK SABHA | |
322 | RAJYA SABHA | |
338 | Etv up | |
340 | NN Uttrakhand up/uk | |
341 | Bharat Smachaar | |
342 | NEWS 1 INDIA | |
344 | SAMACHAR PLUS | |
345 | LIVE TODAY | |
350 | APN NEWS | |
354 | Samay UP | |
355 | CNBC AWAAZ | |
356 | ZEE BUSINESS | |
366 | Times Now | |
367 | CNN News 18 | |
368 | NDTV 24*7 | |
369 | India Today | |
370 | NEWS X | |
372 | Republic Tv | |
373 | Mirror Now | |
378 | CNBC TV 18 | |
379 | ET Now | |
380 | NDTV Profit | |
387 | BBC WORLD | |
391 | ALJAZEERA | |
396 | Arianga | |
402 | Star Sports 1 | |
403 | STAR SPORTS 2 | |
404 | STAR SPORTS 1 Hindi | |
405 | STAR SPORTS Select 1 | |
406 | Sony Six | |
408 | Sony TEN 1 | |
409 | Sony TEN 2 | |
410 | Sony TEN 3 | |
411 | Sony ESPN | |
412 | D Sport | |
415 | NEO PRIME | |
416 | NEW SPORTS | |
418 | Star Sports 1 Tamil | |
423 | Star Sports Select 2 | |
425 | DD SPORTS | |
426 | Sony Yay | |
427 | NICK | |
428 | DISNEY CHANNEL | |
430 | HUNGAMA | |
431 | DISNEY XD | |
432 | Discovery Kids | |
433 | NICK JUNIOR | |
434 | Sonic | |
436 | DISNEY JUNIOR | |
437 | BABY TV | |
442 | POGO TV | |
451 | MTV | |
452 | SONY MIX | |
454 | 9X M | |
456 | B4U MUSIC | |
457 | Mastii | |
458 | 9X JALWA | |
461 | MTV BEATS | |
462 | E 24 | |
491 | VH1 | |
493 | NGC MUSIC | |
501 | NGC | |
502 | HISTORY TV | |
503 | Discovery India | |
504 | Sony BBC Earth | |
505 | NAT GEO Wild | |
506 | NAT GEO PEOPLE | |
507 | FYI | |
508 | Animal Planet | |
510 | Discovery Science | |
511 | Epic | |
521 | DD INDIA | |
522 | DD BHARATI | |
523 | Digi shala | |
524 | DD kisan | |
525 | DD URDU | |
530 | MH1 Shrdha | |
533 | Chardikla TIME TV | |
535 | Tadka | |
536 | Josh | |
539 | PTC NEWS | |
543 | MH1 | |
544 | PTC CHAKDE | |
550 | DD PUNJABI | |
551 | STAR JALSHA | |
552 | Colors Bangla | |
554 | SONY AATH | |
556 | RUPASHI BANGLA | |
561 | JALSHA MOVIES | |
567 | ABP ANANDO | |
585 | DD BANGLA | |
589 | TV9 GUJRATI | |
599 | DD GUJRATI | |
603 | ASIANET | |
607 | AMRITA TV | |
611 | ASIANET PLUS | |
613 | JEEVAN TV | |
614 | SHALOM TV | |
617 | Asianet Movies | |
640 | DD MALAYALAM | |
644 | VIJAY | |
650 | KALAIGNAR | |
652 | MAKKAL TV | |
653 | KALAIGNAR SIRIPOLI | |
655 | KALAIGNAR CHITHIRAM | |
665 | KALAIGNAR MURASU | |
667 | KALAIGNAR SEITHIGAL | |
674 | KALAIGNAR ISAI ARUVI | |
685 | DD Podhigai | |
699 | DD Oriya | |
702 | Suvarna | |
705 | Suvarna Plus | |
709 | KASTHURI TV | |
718 | TV9 KARNATKA | |
740 | DD CHANDANA | |
785 | DD SAPTAGIRI | |
787 | NEWS 18 URDU | |
789 | ZEESALAM | |
790 | CHANNEL WIN | |
792 | AALAMI SAHARA | |
795 | MUNSIF | |
801 | STAR PRAVAH | |
808 | SAAM TV | |
825 | DD SAHYADRI | |
827 | BHOJPURICINEMA | |
828 | DANGAL | |
829 | Anjan TV | |
831 | MAHUAAPLUS | |
832 | Dhamaka Dhisoom | |
835 | Sangeet Bhojpuri | |
851 | DD NE | |
852 | DD Kashir | |
859 | LOCAL CHANNEL | |
861 | AASTHA | |
862 | SANSKAR | |
863 | Ishwar TV | |
864 | Adhayatm Bhakti | |
865 | DARSHAN 24 TV | |
866 | Sadhna TV | |
867 | Shubhsandesh | |
868 | AASTHA BHAJAN | |
869 | DISHATV | |
870 | MAHAVIRA TV | |
871 | GoodNews TV | |
874 | PARAS | |
875 | PEACE OF MIND | |
876 | KATYANI | |
877 | JINVANI | |
878 | Divya | |
879 | HUSAINICHANNEL | |
881 | SHUBHTV |
High-Definition
HD | Channel Name | Plans |
---|---|---|
901 | Star Plus HD | |
902 | Colors HD | |
903 | Star Bharat HD | |
905 | Sony HD | |
906 | DISCOVERY JEET | |
907 | SAB HD | |
910 | Star Pravah HD | |
913 | Colors Bangla HD | |
915 | Star World HD | |
916 | Star World Premier HD | |
917 | Comedy Central HD | |
918 | DISNEY INTERNATIONAL HD | |
919 | Colors Infinity HD | |
920 | AXN HD | |
931 | Star Gold HD | |
932 | Star Gold Select HD | |
933 | Sony Max HD | |
934 | CINEPLEX HD | |
941 | Star Movies HD | |
942 | Star Movies Select HD | |
943 | MNX HD | |
944 | Movies Now HD | |
946 | Sony Pix HD | |
948 | Le Plex HD | |
949 | MN+ HD | |
950 | Romedy Now HD | |
951 | CNBC Prime HD | |
953 | NGC HD | |
954 | Sony BBC Earth HD | |
955 | Nat Geo Wild HD | |
959 | Epic HD | |
960 | History TV 18 HD | |
963 | Nat Geo People HD | |
970 | Discovery HD World | |
971 | Animal Planet HD | |
973 | Nick HD+ | |
974 | Fox Life HD | |
976 | TLC HD | |
977 | VH1 HD | |
978 | Sony Rox HD | |
979 | MTV BEATS HD | |
981 | Star Sports HD 1 | |
982 | Star Sports HD 2 | |
983 | Star Sports HD 1 Hindi | |
985 | Sony Ten 1 HD | |
986 | Sony Six HD | |
987 | Sony ESPN HD | |
988 | Star Sports Select 1 HD | |
989 | Star Sports Select HD 2 | |
990 | Ten Golf HD | |
991 | Sony Ten 3 HD | |
995 | Maa TV |
PLS UPDATE
Updated