Liste des chaînes de la TV d’Orange 2023 [Fibre] [Satellite]
If you are looking for a Liste des chaînes de la TV Channels List then here we have a complete Liste des chaînes de la TV Channels List.
liste des chaînes orange
Musique
d’Orange TV Musique chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
TRACE Urban HD | 150 | 150 | ✓ |
NRJ Hits HD | 151 | 151 | ✓ |
MTV Hits HD | 152 | ✓ | |
Melody d’Afrique | 153 | ||
Clubbing TV HD | 155 | ✓ | |
M6Music HD | 157 | 157 | ✓ |
RFM TV | 159 | 159 | ✓ |
Melody | 160 | ✓ | |
TRACE Caribbean HD | 161 | ✓ | |
TRACE Latina HD | 162 | ✓ | |
CSTAR HITS HD | 165 | ✓ | |
Olympia TV | 166 | ✓ | |
Mezzo | 167 | 167 | ✓ |
Mezzo Live HD | 168 | 168 | ✓ |
Stingray Classica | 169 | 169 | ✓ |
Cinéma
d’Orange TV Cinéma chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
TCM Cinéma HD | 55 | 55 | ✓ |
Paramount Channel HD | 56 | 56 | ✓ |
Paramount Décalé HD | 57 | 57 | ✓ |
Action HD | 58 | 58 | ✓ |
Ciné+Premier HD | 59 | 59 | ✓ |
Ciné+Frisson HD | 60 | 60 | ✓ |
Ciné+Emotion HD | 61 | 61 | ✓ |
Ciné+Famiz HD | 62 | 62 | ✓ |
Ciné+Club HD | 63 | 63 | ✓ |
Ciné+Classic HD | 64 | 64 | ✓ |
Eurochannel HD | 65 | ✓ | |
Netflix | 66 | ||
Disney + | 68 | ||
CANAL +SERIES | 69 | ||
Filmo TV | 70 |
Divertissement
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
MTV HD | 71 | ✓ | |
BET HD | 72 | 72 | ✓ |
AB1 HD | 73 | 73 | ✓ |
MCM | 74 | 74 | ✓ |
TF1 +1 HD | 75 | ✓ | |
Comedy Central HD | 76 | ✓ | |
Game One HD | 77 | 77 | ✓ |
Game One +1 HD | 78 | ✓ | |
Comédie+ HD | 79 | ✓ | |
Polar+ HD | 80 | ✓ | |
Warner TV HD | 81 | ✓ | |
Série Club HD | 82 | ✓ | |
Non Stop People HD | 84 | ✓ | |
Novelas TV | 85 | ✓ |
Découverte et Art de vivre
d’Orange TV Découverte et Art de vivre chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
MB Live TV | 114 | ||
Aerostar HD | 112 | ✓ | |
ULTRA Nature UHD | 115 | ||
Animaux HD | 116 | 116 | ✓ |
Crime District HD | 117 | ✓ | |
Chasse & Pêche HD | 118 | 118 | ✓ |
Toute l’Histoire HD | 121 | 121 | ✓ |
Histoire HD | 122 | 122 | ✓ |
Ushuaïa TV HD | 123 | 123 | ✓ |
MyZen TV HD | 124 | ✓ | |
Science & Vie TV HD | 125 | 125 | ✓ |
Mon Science et Vie Junior | 126 | 126 | |
National Geographic HD | 129 | ✓ | |
National Geographic Wild HD | 130 | ✓ | |
Voyage HD | 131 | ✓ | |
Planéte + HD | 132 | ✓ | |
Planéte+ Cl HD | 133 | ✓ | |
Planéte + A&E HD | 134 | ✓ | |
Museum HD | 136 | ✓ |
Sport
d’Orange TV Sport chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
Equidia HD | 173 | 173 | ✓ |
Sport en France HD | 174 | ✓ | |
belN SPORTS 1 HD | 176 | 176 | |
belN SPORTS 2 HD | 177 | 177 | |
belN SPORTS 3 HD | 178 | 178 | |
belN SPORTS MAX 4 HD | 179 | 179 | ✓ |
belN SPORTS MAX 5 HD | 180 | 180 | ✓ |
belN SPORTS MAX 6 HD | 181 | 181 | ✓ |
belN SPORTS MAX 7 HD | 182 | 182 | ✓ |
belN SPORTS MAX 8 HD | 183 | 183 | ✓ |
belN SPORTS MAX 9 HD | 184 | 184 | ✓ |
belN SPORTS MAX 10 HD | 185 | 185 | ✓ |
TELEFOOT HD | 186 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 1 HD | 187 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 2 HD | 188 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 3 HD | 189 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 4 HD | 190 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 5 HD | 191 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 6 HD | 192 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 7 HD | 193 | ✓ | |
TELEFOOT STADIUM 8 HD | 194 | ✓ | |
Automoto la chaîne | 196 | 196 | ✓ |
Golf Channel | 197 | ✓ |
Information française
d’Orange TV Information française chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
LCP 100% HD | 225 | ✓ | |
Public Sénat 24/24 HD | 226 | ✓ | |
France 24 (en français) HD | 227 | 227 | ✓ |
BFM Business | 228 | 228 | ✓ |
Euronews Français | 229 | 229 | ✓ |
Bsmart TV | 230 | ✓ | |
La Chaîne Météo | 231 | ✓ | |
I24 | 218 |
Information internationale
d’Orange TV Information internationale chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
France 24 (en anglais) HD | 232 | 232 | ✓ |
Skynews | 233 | 233 | ✓ |
CNN HD | 234 | 234 | ✓ |
CNBC HD | 235 | 235 | ✓ |
Bloomberg Europe | 236 | 236 | ✓ |
BBC World News | 237 | 237 | ✓ |
A1 Jazeera (en anglais) | 238 | 238 | ✓ |
Africa 24 | 239 | ✓ | |
France 24 (en arabe) HD | 240 | ✓ | |
A1 Jazeera (en arabe) | 241 | 241 | ✓ |
MEDI 1 TV | 242 | ✓ | |
i24 News | 243 | 243 | ✓ |
NHK World Japan HD | 244 | 244 | ✓ |
Deutsche Welle (en anglais) HD | 245 | 245 | |
TRT World | 246 | ✓ |
Chaînes de la TNT
d’Orange TV Chaînes de la TNT Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
TFI HD | 1 | 1 | ✓ |
France 2 HD | 2 | 2 | ✓ |
France 3 HD | 3 | 3 | ✓ |
CANAL+* UHD | 4 | 4 | ✓ |
France 5 HD | 5 | 5 | ✓ |
M6 HD | 6 | 6 | ✓ |
ARTE HD | 7 | 7 | ✓ |
C8 HD | 8 | 8 | ✓ |
W9 HD | 9 | 9 | ✓ |
TMC HD | 10 | 10 | ✓ |
TFX HD | 11 | 11 | ✓ |
NRJ12 HD | 12 | 12 | ✓ |
LCP/PS Hd | 13 | 13 | ✓ |
France 4 Hd | 14 | 14 | ✓ |
BFM TV Hd | 15 | 15 | ✓ |
CNews Hd | 16 | 16 | ✓ |
Cstar | 17 | 17 | |
Gulli Hd | 18 | 18 | ✓ |
TFI Séries Films Hd | 20 | 20 | ✓ |
La chaine liEquipe Hd | 21 | 21 | ✓ |
6ter Hd | 22 | 22 | ✓ |
RMC Story Hd | 23 | 23 | ✓ |
RMC Découverte Hd | 24 | 24 | ✓ |
Chérie 25 Hd | 25 | 25 | ✓ |
LCI Hd | 26 | 26 | ✓ |
Franceinfo Hd | 27 | 27 | ✓ |
Jeunesse
d’Orange TV Jeunesse chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
TV Pitchoun HD | 88 | ||
Gulli Max | 89 | 89 | |
TFOU Max | 90 | 90 | |
Boomerang HD | 91 | 91 | ✓ |
Boomerang+1 | 92 | ✓ | |
Boing HD | 93 | 93 | ✓ |
Tiji HD | 94 | 94 | ✓ |
Canal J HD | 95 | 95 | ✓ |
Nickelodeon Junior HD | 96 | ✓ | |
Nickelodeon HD HD | 97 | ✓ | |
Nickelodeon+1 HD HD | 98 | ✓ | |
Nickelodeon Teen HD | 99 | ✓ | |
Disney Channel HD | 100 | ✓ | |
Disney Channel +1 HD | 101 | ||
Disney Junior HD | 102 | ✓ | |
Cartoon Network HD | 103 | ✓ | |
Piwi+ HD | 104 | ✓ | |
TéléTOON+ HD | 105 | ✓ | |
TéléTOON+ 1 HD | 106 | ✓ |
Les chaînes premium
d’Orange TV Les chaînes premium Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
CANAL+ Cinéma HD | 40 | 40 | |
CANAL+ Sport HD | 41 | 41 | |
CANAL+ Séries HD | 42 | 42 | |
CANAL+ Family HD | 43 | 43 | |
CANAL+ Décalé HD | 44 | 44 | |
belN SPORTS 1 HD | 45 | 45 | ✓ |
belN SPORTS 2 HD | 46 | 46 | ✓ |
belN SPORTS 3 HD | 47 | 47 | ✓ |
TELEFOOT HD | 48 | 48 | ✓ |
Actu OCS HD | 49 | 49 | |
OCS Max UHD | 50 | 50 | ✓ |
OCS City HD | 51 | 51 | ✓ |
OCS Choc HD | 52 | 52 | ✓ |
OCS Géants HD | 53 | 53 | ✓ |
OCS HD | 54 | 54 |
Jeunes adultes
d’Orange TV Jeunes adultes chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
GINX | 140 | ✓ | |
01 TV | 141 | ✓ | |
ES1 HD | 142 | ✓ | |
TMC +1 HD | 144 | ✓ | |
Mangas HD | 145 | 145 | ✓ |
Toonam | 146 | 146 | ✓ |
J-One HD | 147 | ✓ | |
Vice HD | 148 | ✓ | |
Clique TV HD | 149 | ✓ |
Charme et Adulte
d’Orange TV Charme et Adulte chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite |
---|---|---|
VOD Adulte HD | 270 | 270 |
Colmax HD | 271 | |
Hustler HD | 272 | 272 |
XXL HD | 273 | 273 |
Dorcel TV HD | 274 | 274 |
Dorcel XXX HD | 275 | |
Union TV HD | 276 | |
Penthouse Gold HD | 277 | 277 |
Penthouse Quickies HD | 278 | |
Penthouse Black HD | 279 | 279 |
Pink X | 284 | 284 |
Man-X | 285 | 285 |
Société et Culture
d’Orange TV Société et Culture chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
Fashion TV HD | 214 | ✓ | |
Luxe TV HD | 215 | ✓ | |
Men’s UP HD | 216 | ✓ | |
Demain TV HD | 219 | ✓ | |
KTO HD | 220 | ✓ | |
Souvenirs from earth HD | 221 | ✓ | |
2Rives TV | 224 |
Les chaînes locales
d’Orange TV Les chaînes locales Liste
Nom de la Chaîne | Fibre |
---|---|
Chaines locales par la TNT | 330 à 338 |
NOA TV | 339 |
BFM Paris | 340 |
LCN | 341 |
DECI TV Alpes | 342 |
8 Mont Blanc | 343 |
ViàAngers | 344 |
ViàGrand Paris | 345 |
ViàLMTV Sarthe | 346 |
ViàMATELE | 347 |
Télé Grenoble Isère | 348 |
IDF1 | 349 |
ViàVosges | 350 |
Via Moselle TV | 351 |
TVR | 352 |
Tébéo | 353 |
TéléNantes | 354 |
TV7 | 355 |
WEO Nord – Pas de Calais | 356 |
BFM Grand Lille | 357 |
Alsace 20 | 358 |
Viaoccitanie Montpellier | 359 |
BFM Lyon | 360 |
TV Tours | 361 |
TV Vendée | 362 |
TébéSud | 363 |
Biptv | 364 |
D!CI TV Provence | 365 |
TVPI | 366 |
TV Bocal | 367 |
TV78 | 368 |
Viaoccitanie Toulouse | 369 |
Viaoccitanie Pays catalan | 370 |
Viaoccitanie Pays gardois | 371 |
Canal 32 | 372 |
Grand Littoral | 373 |
Azur TV | 374 |
Provence Azur | 375 |
Var Azur | 376 |
Maritima TV | 377 |
TLC | 378 |
7 A Limoges | 379 |
ASTV | 380 |
Maurienne TV | 381 |
Mosaik Cristal | 382 |
Vià Télé Paese | 383 |
TL7 Saint-Etienne | 384 |
TV8 Moselle Est | 385 |
WEO Somme-Aisne-Oise | 387 |
Canal 10 Guadelouoe | 395 |
Outremer 5 | 396 |
Tahiti Nui Télévision | 397 |
Télé Antilles | 398 |
Madras FM Télévision | 399 |
France 3 Régions
d’Orange TV France 3 Régions chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite |
---|---|---|
France 3 Nationale HD | 300 | |
Chaines FR3 Régionales HD | 301 à 324 | 301 à 324 |
Chaines France 3 par la TNT HD | 327 à 329 |
Mini-généraliste
d’Orange TV Mini-généraliste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
TV5 Monde HD | 34 | 34 | ✓ |
Téva HD | 35 | 35 | ✓ |
Paris Premiére HD | 36 | 36 | ✓ |
RTL9 HD | 37 | 37 | ✓ |
TV Breizh HD | 38 | 38 | ✓ |
Les services de la TV d’Orange
Les services de la TV d’Orange Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
L’actu de la TV d’Orange HD | 28 | 28 | |
Les thématiques de la TV d’Orange | 29 | 29 | |
Mosaïque des chaines locales | 30 | ||
La chaîne du Père-Noël | 31 | ✓ | |
Jeux vidéos | 32 | ||
Pickle TV | 33 | 33 |
Jeux, Services & Téléachat
d’Orange TV Jeux, Services & Téléachat chaînes Liste
Nom de la Chaîne | Fibre |
---|---|
Astro Center | 210 |
Lucky Jack | 211 |
Chaînes Internationales
d’Orange TV Chaînes Internationales Liste
Nom de la Chaîne | Fibre | Satellite | écrans |
---|---|---|---|
BBC Entertainment | 400 | ||
A+ Kids | 401 | ||
TCM CINEMA (en anglais) HD | 403 | ||
Travel Channel HD | 404 | ||
Fine Living HD | 405 | ||
Food Network HD | 406 | ||
Boomerang (en anglais) | 407 | ||
Fox News | 408 | ||
Deutsche Welle (en allemand) | 413 | ||
Arte (en allemand) | 414 | 414 | |
RTL NITRO | 420 | ||
ARD | 421 | ||
ZDF | 422 | ||
ZDF Néo | 423 | ||
RTL 2 | 424 | ||
VOX | 425 | ||
Sat 1 | 426 | ||
Prosieben | 427 | ||
Super RTL | 428 | ||
KIKA | 429 | ||
N-TV | 430 | ||
3 SAT | 431 | ||
One | 432 | ||
TVE I | 433 | ||
Antena 3 | 434 | ||
Star TVE | 435 | ||
Atres series | 436 | ||
Canal 24 Horas | 437 | ||
All flamenco | 438 | ||
TV3 Catalunya | 439 | ||
ETB Sat Pais Basco | 440 | ||
Television de Galicia | 441 | ||
RTP3 | 444 | ✓ | |
Records News | 445 | ||
TVI Internacional | 447 | ✓ | |
SIC Noticias | 448 | ✓ | |
SIC Internacional | 449 | ✓ | |
TV Record | 450 | ✓ | |
TVI Ficcao | 451 | ✓ | |
Canal Q | 452 | ✓ | |
Alma Lusa | 453 | ✓ | |
Abola TV | 454 | ✓ | |
RTPI | 455 | ✓ | |
Correio Da Manha TV | 456 | ✓ | |
Playtime TV | 458 | ||
TGCOM 24 | 459 | ||
Rai IJno | 460 | ||
Rai Due | 461 | ||
Rai Tre | 462 | ||
Rai Storia | 463 | ||
Rai Scuola | 464 | ||
Rai News 24 | 465 | ||
MediaSet Italia | 466 | ||
Arménia 1 | 468 | ||
RTR Planeta | 470 | ||
Channel One Russia | 471 | ||
TNT | 472 | ||
Vremya | 473 | ||
CTC International | 474 | ||
Dom Kino | 476 | ||
Dom Kinon Premium | 477 | ||
TV1OOO Russian Kino | 478 | ||
Gulli GIRL | 479 | ||
Karousel | 480 | ||
Tiji (RU) | 481 | ||
Muzika Pervoyo | 482 | ||
Telecafe | 483 | ||
RTS SAT | 487 | ||
TVRI | 488 | ||
Habertürk | 490 | ||
The Israëli Network | 499 | ||
Beur TV | 500 | ||
AI Arabiya | 501 | ✓ | |
Dubaï TV | 502 | ||
A1 Aoula | 504 | ✓ | |
Canal Algérie | 505 | 505 | ✓ |
La Télé Tunisienne | 506 | ||
MBC | 507 | ✓ | |
Rotana Classic | 508 | ✓ | |
Rotana Clip | 509 | ✓ | |
Ennahar | 510 | ✓ | |
Echourouk | 511 | ✓ | |
Nessma | 512 | ✓ | |
Hiwar Ettounsi | 513 | ✓ | |
Al Resalah | 514 | ✓ | |
Iqraa | 515 | ✓ | |
Iqraa International | 516 | ✓ | |
Samira TV | 517 | ✓ | |
Rotana Moussica | 519 | ✓ | |
Echorouk News | 520 | ✓ | |
2M Monde | 521 | ✓ | |
Rotana Khalijiah | 522 | ✓ | |
Rotana Cinema | 523 | ✓ | |
Rotana Comedy | 524 | ||
Rotana Drama | 525 | ||
El Djazairia | 526 | ||
El Bilad TV | 527 | ||
Panorama Drama | 528 | ✓ | |
MBC Drama | 529 | ✓ | |
MBC Masr | 530 | ✓ | |
Al Rawda | 531 | ✓ | |
Attasia TV | 532 | ✓ | |
AI Jadeed | 534 | ||
Murr TV | 535 | ||
OTV | 536 | ||
Future TV | 537 | ||
NBN | 538 | ||
Mazzika | 539 | ||
Berbére Télévision | 540 | ||
Berbére Jeunesse | 541 | ||
Berbère Musique | 542 | ||
New Tang Dinasty TV | 548 | ✓ | |
Mandarin TV | 549 | ||
CGTN Français | 550 | 550 | |
CCTV 4 | 551 | ||
Phoenix CNE | 552 | ||
Phoenix infonews | 553 | ||
China Movie Channel | 554 | ||
CCTV Divertissement | 555 | ||
Zhejiang International TV | 556 | ||
Shanghai Dragon TV | 557 | ||
Beijing TV | 558 | ||
Hunan World TV | 559 | ||
Jiangsu International TV | 560 | ||
Guangdong South. TV | 561 | ||
Great Wall Elite | 562 | ||
KBS World | 565 | ||
Net Viet | 566 | ||
ZEE TV | 570 | ||
ZEE Cinema | 571 | ||
ZEE Tamil | 572 | ||
STAR Plus | 573 | ||
STAR Bharat | 574 | ||
STAR ViJay | 575 | ||
Colors | 576 | ||
Sony Max | 577 | ||
HLIVE TV | 582 | ||
Vox Africa | 589 | ||
RTS | 590 | ||
2STV | 591 | ||
ORTM | 592 | ||
RTI 1 | 593 | ||
CRTV | 594 | ||
RTNC | 595 | ||
TV congo | 596 | ||
ORTB | 597 | ||
A+ | 598 | ||
AFRICABLE | 599 | ||
Canal 2 International | 601 | ||
TVT | 602 | ||
RTG | 603 | ||
TFM | 604 | ||
Trace Africa | 605 | ||
Trace Gospel | 606 | ||
Nollywood TV | 608 | ||
Sen TV | 610 | ||
Be-ONE | 612 | ||
Afrikora | 614 | ||
Chaînes TNT Frontalières | 621 à 699 | ||
Chaînes 1 à 53 en SD uniquement | 701 à 753 | ||
Chaînes 1 à 53 en HD au lieu de HD+ (Fibre) | 801 à 853 | ||
Aide abonnement Canal+ | 888 | ||
Canal+ via TNT | 889 | ||
TF1 UHD | 996 | ||
Deezer | 997 | ||
Orange Radio | 998 | ||
Aide abonnement | 999 |
I hope you liked Liste des chaînes de la TV Channels List ith number. Please share Liste des chaînes de la TV Channels List.