200+ Hathway Cable Tv Channel List
Do you want to get a list of Hathway Cable Tv channels? Check out the article for a list of 200+ Hathway Cable Tv Channel List with Number!
We have listed the Channel Name and Channel Number below.
Hathway Channel List With Number
If you are looking to switch internet service providers and have a TV package with Hathway Cable, we have put together a database of all available channels in your area. Not only do we provide the channel numbers for each list, we also provide the list name and some details about what channels are on that list.
MusicHathway Cable TV Music Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
9X Jalwa | 303 |
9XM | 305 |
B4U Music | 307 |
E24 | 36 |
I Love | 302 |
Mastiii | 310 |
Music India | 312 |
Vh1 | 324 |
Zing | 304 |
SportsHathway Cable TV Sports Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
DD Sports | 189 |
SONY SIX | 172 |
SONY SIX HD | 173 |
Sony Ten 1 | 174 |
Sony Ten 1 HD | 175 |
Sony Ten 2 | 176 |
Sony Ten 3 | 178 |
Star Sports 1 | 166 |
Star Sports 1 HD | 167 |
Star Sports 1 HD Hindi | 165 |
Star Sports 1 Hindi | 164 |
Star Sports 2 | 168 |
Star Sports 2 HD | 169 |
Star Sports Select 1 | 160 |
Kids
Hathway Cable TV Kids Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Cartoon Network | 403 |
Discovery Kids | 402 |
Disney Channel | 405 |
Disney Junior | 408 |
Hungama | 407 |
Marvel HQ | 406 |
Nick | 400 |
Nick Junior | 415 |
Pogo | 401 |
Sonic | 410 |
English Movie
Hathway Cable TV English Movies Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
&flix | 75 |
&flix HD | 76 |
MN+ | 83 |
Movies Now | 70 |
Movies Now HD | 71 |
Romedy Now | 77 |
SONY PIX HD | 73 |
SONY PIX SD | 72 |
Star Movies | 66 |
Star Movies HD | 67 |
Star Movies Select HD | 85 |
Hindi Movies
Hathway Cable TV Hindi Movies Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
& Pictures | 108 |
B4U Movies | 109 |
Campus | 125 |
Cinema TV India | 113 |
Hathway CCC | 135 |
SONY MAX | 102 |
SONY MAX 2 | 107 |
SONY MAX HD | 345 |
Star Gold | 100 |
Star Gold 2 | 101 |
Star Gold HD | 344 |
UTV Action | 106 |
UTV Movies | 105 |
Zee Action | 111 |
Zee Bollywood | 110 |
Zee Cinema | 103 |
Zee Cinema HD | 346 |
Infotainment & Educational
Hathway Cable TV Educational and InfotainmentChannel List with Number
Channel Name | Channel No |
Animal Planet | 457 |
DD Bharati | 485 |
Discovery | 453 |
Discovery HD World | 452 |
Discovery Science | 461 |
Epic | 463 |
Gyandarshan | 487 |
History TV18 | 455 |
History TV18 HD | 454 |
Nat Geo Wild | 465 |
Nat Geo Wild HD | 464 |
National Geographic Channel | 451 |
National Geographic Channel HD | 450 |
Hindi Entertainment
Hathway Cable TV Hindi Entertainment Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
& TV | 7 |
BIG Magic | 11 |
Bindass | 13 |
Colors | 4 |
Colors HD | 337 |
Colors Rishtey | 17 |
DD National | 40 |
Food Food | 482 |
Investigation Discovery | 15 |
MTV | 301 |
Naaptol | 8 |
SET | 5 |
SET HD | 338 |
SONY PAL | 18 |
Sony SAB | 6 |
Star Bharat | 3 |
STAR PLUS | 1 |
STAR PLUS HD | 334 |
Star Utsav | 25 |
Zee Anmol | 12 |
Zee TV | 2 |
Zee TV HD | 335 |
Zee Zest | 467 |
Zoom | 309 |
Lifestyle & Fashion
Hathway Cable TV Lifestyle & Fashion Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Discovery Turbo | 476 |
Fox Life | 472 |
Fox Life HD | 471 |
NDTV Good Times | 470 |
TLC | 474 |
TLC HD | 473 |
Travel XP | 478 |
Travel XP HD | 477 |
Hindi News
Hathway Cable TV Hindi News Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Aaj Tak | 205 |
ABP News | 206 |
CNBC Bajar | 242 |
CNBC-Awaaz | 240 |
DD India | 486 |
DD News | 227 |
Good News Today | 219 |
India TV | 200 |
NDTV India | 208 |
News Nation | 201 |
News18 India | 204 |
News24 | 199 |
Sansad TV | 230 |
Sansad TV HD | 229 |
Zee Business | 241 |
Zee Hindustan | 209 |
Zee News | 203 |
English News
Hathway Cable TV English News Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Al Jazeera English | 263 |
BBC World News | 262 |
CNBC TV18 | 275 |
CNBC TV18 HD | 359 |
CNN | 261 |
CNN News18 | 251 |
ET Now | 276 |
INDIA TODAY | 254 |
NDTV 24×7 | 252 |
NDTV Profit Prime | 277 |
Times Now | 250 |
English Entertainment
Hathway Cable TV English Entertainment Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Comedy Central | 52 |
Star World | 50 |
Star World HD | 51 |
Star World Premiere HD | 59 |
Zee Cafe | 56 |
Punjabi
Hathway Cable TV Punjabi Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
DD Punjabi | 665 |
PTC Chakde | 674 |
PTC Punjabi | 662 |
Zee Punjab Haryana Himachal | 668 |
Urdu
Hathway Cable TV Urdu Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
DD Urdu | 596 |
NEWS18 URDU | 591 |
Zee Salaam | 593 |
Gujarati
Hathway Cable TV Gujarati Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Colors Gujarati | 535 |
DD Girnar | 536 |
TV9 Gujarati | 540 |
Marathi
Hathway Cable TV Marathi Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
9X Jhakaas | 520 |
ABP Majha | 528 |
Colors Marathi | 502 |
DD Sahyadri | 513 |
Fakt Marathi | 514 |
Jai Maharashtra | 527 |
Mast Marathi | 516 |
News 18 Lokmat | 525 |
Saam TV | 523 |
Star Pravah | 500 |
TV9 Marathi | 524 |
Zee 24 Taas | 526 |
Zee Marathi | 504 |
Zee Talkies | 515 |
Bangla
Hathway Cable TV Bangla Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Aakash Aath | 787 |
ABP Ananda | 793 |
Colors Bangla | 785 |
DD Bangla | 788 |
Sony AATH | 783 |
Star Jalsha | 780 |
Zee Bangla | 782 |
Oriya
Hathway Cable TV Oriya Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Colors Odia | 795 |
DD Oriya | 796 |
MBC TV | 799 |
Tamil
Hathway Cable TV Tamil Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
DD Podhigai | 558 |
DTamil | 583 |
J Movies | 566 |
Jaya Max | 577 |
Jaya Plus | 585 |
Jaya TV | 560 |
Kalaignar TV | 554 |
KTV | 565 |
Raj TV | 552 |
Sun Music | 575 |
Sun-News | 581 |
Sun TV | 550 |
Vijay TV | 551 |
Telugu
Hathway Cable TV Telugu Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
DD Saptagiri | 706 |
ETV Andhra Pradesh | 747 |
ETV Telugu | 702 |
Gemini Movies | 720 |
Gemini TV | 701 |
NTV | 754 |
Star Maa | 704 |
Star Maa Gold | 727 |
Star Maa Movies | 725 |
Star Maa Music | 736 |
SVBC | 759 |
TV9 Telugu News | 750 |
Zee Telugu | 703 |
Malayalam
Hathway Cable TV Malayalam Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Amrita TV | 766 |
Asianet | 762 |
Asianet Movies | 775 |
Asianet News | 777 |
Asianet Plus | 763 |
DD Malayalam | 767 |
Kairali News | 778 |
Kairali TV | 765 |
Surya Music | 774 |
Surya TV | 760 |
Kannada
Hathway Cable TV Kannada Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Colors Kannada | 602 |
DD Chandana | 608 |
Star Suvarna | 606 |
Suvarna News | 624 |
TV9 Kannada | 626 |
Udaya Movies | 610 |
Udaya TV | 601 |
Zee Kannada | 604 |
Bhojpuri
Hathway Cable TV Bhojpuri Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Big Ganga | 645 |
Sangeet Bhojpuri | 648 |
Rajasthan
Hathway Cable TV Rajasthan Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
NEWS18 RAJASTHAN | 683 |
DD Rajasthan | 684 |
Regional
Hathway Cable TV Regional Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
DD Kashir | 695 |
DD North East | 698 |
DD Madhya Pradesh | 687 |
NEWS18 BIHAR/JHARKHAND | 681 |
DD Bihar | 682 |
DD UP | 692 |
Religious
Hathway Cable TV Religious Channel List with Number
Channel Name | Channel No |
Aastha | 826 |
Aastha Bhajan | 830 |
Ali Channel | 851 |
Arihant | 840 |
Bhakti Sagar2 | 832 |
Channel WIN | 846 |
Disha TV | 837 |
Divya TV | 827 |
God TV | 856 |
Goodness TV | 857 |
Paras Gold | 842 |
Peace of Mind | 838 |
Sanskar | 825 |
Shubhsandesh TV | 835 |
Set Top Box Hardware Schemes
Hardware | Upfront Amount | Rental PM |
---|---|---|
Rental (3 Years) | 0 0 | Rs 55.66/- Rs 50.66/- |
Hire Purchase (3 Years) | 0 0 | Rs 46.80/- Rs 32.93/- |
One Time Activation (SD) | Rs 1280/- | 0 |
One Time Activation (HD) | Rs 2050/- | 0 |
How do I check my Hathway Cable plan?
1.Log into Hathway Self Care Portal
2. Go to “My Dashboard” in the Left Menu Bar.
3.Click on “View More” under “ Current Plan”
4.You will get the Renewal Amount and Your Plan Expiry Date under “SERVICE PLAN DETAILS”
How do I change channels on Hathway Cable?
Step 1 – You can choose any one from the three options that are listed on the Hathway website. …
Step 2 – Customize the package you chose with additional HD packs or Add-Ons that you might want to include.
What is the cost of the Hathway set-top box?
Rs 1280/-
Hathway Cable tv packages
Hardware | Upfront Amount | Security Deposit | Rental PM | Refund on Termination |
---|---|---|---|---|
Rental (3 Years) | 00 | Rs 400/-Rs 800/- | Rs 55.66/-Rs 50.66/- | Security deposit will be refunded after 3 years or on surrender of STB within 3 years. |
Hire Purchase (3 Years) | 00 | Rs 400/-Rs 800/- | Rs 46.80/-Rs 32.93/- | The Security deposit gets adjusted over 3 years. If the STB is surrendered within 3 years, the unadjusted portion of security deposit will get refunded. |
One Time Activation (SD) | Rs 1280/- | 0 | 0 | No Refund |
One Time Activation (HD) | Rs 2050/- | 0 | 0 | No Refund |
One Time Activation (HD-PVR) | Rs 7999/- | 0 | 0 | No Refund |
I hope you liked Hathway Cable TV Channels List with a number. Please share Hathway Cable TV Channels List.