Siti Cable TV Channel List with Number 2023
If you are looking for a Siti Cable TV Channels List then here we have a complete Siti Cable TV Channels List.
We have listed the Siti Cable Channel Name and Channel Number below.
Siti Cable TV Channel List
Hindi Entertainment
Siti Cable TV Hindi Entertainment Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | ZEE TV | 201 |
2 | STAR PLUS | 202 |
3 | COLORS | 203 |
4 | SONY | 204 |
5 | Discovery JEET | 205 |
6 | Sony _ Pal | 206 |
7 | DD NATIONAL | 207 |
8 | AND TV | 209 |
9 | STAR BHARAT | 210 |
10 | SAB TV | 211 |
11 | STAR Utsav | 214 |
12 | Rishtey | 215 |
13 | BINDASS | 216 |
14 | ZEE ANMOL | 217 |
15 | SAHARA ONE | 218 |
16 | ZOOM | 221 |
17 | DILLAGI | 248 |
18 | Dan gal | 249 |
19 | DABANG | 259 |
20 | Dhamaal | 260 |
21 | STAR PRAVAH | 529 |
22 | DD Rajasthan | 577 |
23 | DD_Kashir | 591 |
24 | DD-UTTAR PRADESH | 592 |
25 | DD-MADHYAPRADESH | 593 |
26 | DD GUJARATI | 595 |
27 | SONY SAB HD | 725 |
28 | Colors HD | 730 |
29 | STAR PLUS HD | 731 |
30 | Zee TV HD | 732 |
31 | SONY HD | 733 |
Music
Siti Cable TV Hindi Music Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | ZEE ETC | 213 |
2 | Zing | 251 |
3 | MUSIC INDIA | 252 |
4 | MUSIC INDIA | 253 |
5 | MTV BEATS | 254 |
6 | Masti | 255 |
7 | MTV | 256 |
8 | MHI MUSIC | 257 |
9 | Sony _ Mix | 258 |
10 | 9X JALWA | 267 |
11 | 9XO | 268 |
12 | MULTIPLEX | 269 |
13 | JOO MUSIC | 269 |
Movie
Siti Cable TV Hindi Movie Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | ZEE CINEMA | 231 |
2 | Sony_Max1 | 232 |
3 | STAR GOLD | 233 |
4 | STAR GOLD SELECT | 234 |
5 | Sony_Max2 | 235 |
6 | Zee Action | 236 |
7 | Zee Classic | 237 |
8 | IJTV MOVIES | 238 |
9 | &Pictures | 239 |
10 | HOUSEFULL MOVIES | 240 |
11 | MOVIE HOUSE | 241 |
12 | MOVIES 0K | 242 |
13 | RISHTEY CINEPLEX | 243 |
14 | KHUSHBOO | 244 |
15 | Maha Movie | 246 |
16 | Enterr10 | 247 |
17 | CINEMA TV | 250 |
18 | STAR MOVIES ACTION | 261 |
19 | UTV ACTION | 262 |
20 | MANORANJAN TV | 263 |
21 | SAHARA FILMY | 264 |
22 | FIRANGI | 265 |
23 | WOW CINEMA | 568 |
24 | STAR GOLD HD | 720 |
25 | AND PICTURES HD | 734 |
26 | Zee Cinema HD | 735 |
27 | SONY MAX HD | 736 |
28 | DISCOVERY JEET HD | 737 |
29 | STAR GOLD SELECT HD | 738 |
News
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | ZEE NEWS | 271 |
2 | AAJ TAK | 274 |
3 | NEWS18 INDIA | 275 |
4 | NDTV INDIA | 276 |
5 | ABP NEWS | 277 |
6 | DD News | 279 |
7 | SAHARA samay | 281 |
8 | SAHARA MADHYA PRADESH | 282 |
9 | SAHARA NCR | 284 |
10 | LSTV | 287 |
11 | DD RAJYASABHA | 289 |
12 | ZEE BUSINESS | 351 |
13 | CNBC AWAAZ | 352 |
14 | NEWS NATION | 359 |
15 | INDIAVOICE | 360 |
16 | NEWS STATE | 361 |
17 | 24 taas | 527 |
18 | MH1 NEWS | 566 |
19 | ZEE HINDUSTAN | 569 |
20 | NEWS18 RAJASTHAN | 575 |
Kids
Siti Cable TV Hindi Kids Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | POGO | 402 |
2 | HUNGAMA | 405 |
3 | DISNEY | 409 |
4 | Discovery_Kids | 413 |
5 | DISNEY JUNIOR | 416 |
Infotainment
Siti Cable TV Hindi Infotainment Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | DD INDIA | 225 |
2 | DD Bharti | 226 |
3 | DD KISAN | 227 |
Sports
Siti Cable TV Hindi Sports Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | STAR SPORTS HINDI | 190 |
Devotional
Siti Cable TV Hindi Devotional Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | LORD BUDDHA | 270 |
2 | MH1 SHRADDHA | 567 |
3 | AASTHA BAJAN | 605 |
4 | SANSKAR TV | 606 |
5 | AASTHA TV | 607 |
6 | Paras Siti plus | 608 |
7 | JINVANI | 609 |
8 | SRI SANKARA | 610 |
9 | BHAKTI SAGAR | 611 |
10 | Peace Of Mind (Vision TV Shiksha) | 613 |
11 | ARIHANT | 614 |
12 | DIVYA TV | 616 |
13 | KAATYAYINI TV | 617 |
14 | SADHANA PLUS | 618 |
English Entertainment
Siti Cable TV English Entertainment Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | DISNEY INTERNATIONAL HD | 722 |
2 | ZEE CAFE HD | 723 |
3 | TLC HD | 764 |
4 | COMEDY CENTRAL HD | 768 |
5 | COMEDY CENTRAL | 321 |
6 | Colors Infinity | 320 |
Music
Siti Cable TV English Music Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | VH1 | 325 |
2 | MTV BEATS HD | 702 |
3 | NAT GEO MUSIC HD | 703 |
4 | SONY ROX HD | 704 |
Movie
Siti Cable TV English Movie Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | STAR MOVIES | 300 |
2 | HBO | 301 |
3 | MOVIES NOW | 302 |
4 | &FLIX | 304 |
5 | WB | 305 |
6 | SONY PIX | 307 |
7 | MNX | 308 |
8 | STAR WORLD | 315 |
9 | ZEE CAFE | 317 |
10 | AXN | 318 |
11 | ROMEDY NOW | 319 |
12 | MN+HD | 709 |
13 | STAR MOVIES HD | 710 |
14 | STAR MOVIES SELECT HD | 711 |
15 | PIX HD | 712 |
16 | &FLIX HD | 713 |
17 | MOVIES NOW HD | 714 |
18 | ROMEDY NOW HD | 715 |
19 | MNX HD | 716 |
20 | AXN HD | 717 |
21 | Colors Infinity HD | 718 |
22 | STAR WORLD HD | 719 |
23 | STAR WORLD PREMIER HD | 721 |
24 | SS SELECT1 HD | 739 |
25 | SS SELECT2 HD | 740 |
26 | CINEPLEX HD | 755 |
News
Siti Cable TV English News Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | CVR ENGLISH | 280 |
2 | BHARAT TODAY | 330 |
3 | TIMES NOW | 331 |
4 | WION | 332 |
5 | INDIA TODAY | 333 |
6 | REPUBLIC TV | 334 |
7 | CNN NEWS 18 | 335 |
8 | Mirror Now | 336 |
9 | NEWSX | 337 |
10 | NDTV 24X7 | 338 |
11 | BBC WORLD | 340 |
12 | CNN | 341 |
13 | INDIA NEWS | 348 |
14 | TV24 | 349 |
15 | NEWS9 | 350 |
16 | CNBC TV18 | 355 |
17 | ET NOW | 356 |
18 | NDTV PROFIT | 357 |
19 | APN NEWS | 362 |
20 | CNBC TV18 HD | 760 |
21 | TIMES NOW HD | 761 |
Kids
Siti Cable TV English Kids Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | CARTOON NETWORK | 401 |
2 | Nick Jr | 414 |
3 | NICK HD+ | 700 |
4 | BABY TV HD | 701 |
International
Siti Cable TV English International Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | ARIRANG TV | 342 |
2 | Russia Today | 343 |
3 | ALJAZEERA ENGLISH | 344 |
4 | DW | 345 |
5 | CHANNEL NEWS ASIA | 346 |
6 | CGTN NEWS | 347 |
7 | FOX LIFE HD | 765 |
8 | FYI TV 18 HD | 766 |
9 | HISTORY TV18 HD | 767 |
Infotainment
Siti Cable TV English Infotainment Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | SONY BBC EARTH | 451 |
2 | NGC | 452 |
3 | DISCOVERY | 453 |
4 | ANIMAL PLANET | 454 |
5 | NG WILD | 455 |
6 | FYI TV18 | 458 |
7 | Discovery_Science | 462 |
8 | HISTORY TV | 467 |
9 | NGC HD | 705 |
10 | NG WILD HD | 706 |
11 | Animal Planet_HD | 707 |
12 | DISCOVERY HD | 708 |
13 | SONY BBC EARTH HD | 769 |
Lifestyle
Siti Cable TV English LifestyleChannel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | TLC | 456 |
2 | CARE WORLD | 458 |
3 | Discovery_Turbo | 463 |
4 | NDTV GOODTIMES | 473 |
5 | FTV | 483 |
6 | EZ MALL | 499 |
Sports
Siti Cable TV English Sports Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | STAR SPORTS 1 | 181 |
2 | STAR SPORTS 2 | 182 |
3 | STAR SPORTS 3 | 183 |
4 | SONY SIX | 184 |
5 | Sony _ ESPN | 185 |
6 | NEO SPORTS | 186 |
7 | NEO PRIME | 187 |
8 | DD SPORTS | 188 |
9 | SONY TEN 1 | 191 |
10 | SONY TEN 2 | 192 |
11 | SONY TEN 3 | 193 |
12 | STAR SPORTS SELECT | 194 |
13 | STAR SPORTS SELECT2 | 195 |
14 | STAR SPORTS FIRST | 196 |
15 | D SPORT | 197 |
16 | SSPORTS1 HD | 741 |
17 | SSPORTS2 HD | 742 |
18 | STAR SPORTS HINDI 1 HD | 743 |
19 | Sony Six HD | 745 |
20 | SONY ESPN HD | 746 |
21 | SONY TEN GOLF HD | 747 |
22 | SONY TEN 1 HD | 748 |
23 | SONY TEN 2 HD | 749 |
24 | SONY TEN 3 HD | 750 |
Telugu Entertainment
Siti Cable TV Telugu Entertainment Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | ZEE TELUGU | 1 |
2 | ETV-TELUGU | 2 |
3 | MAA TV | 3 |
4 | GEMINI | 4 |
5 | SITI CABLE | 5 |
6 | LEO | 6 |
7 | ETV-PLUS | 7 |
8 | STUDIO ONE | 10 |
9 | VISSA | 12 |
10 | TOLLYWOOD | 13 |
11 | Vanitha TV | 15 |
12 | MAA GOLD | 17 |
13 | Gemini LIFE | 27 |
14 | DD SAPTAGIRI | 29 |
15 | GeminiComedy | 42 |
16 | ETV ABHIRUCHI | 85 |
17 | GEMINI TV HD | 775 |
18 | ZEE TELUGU HD | 776 |
19 | ETV-HD | 777 |
20 | MAA HD | 778 |
21 | MAA MOVIES HD | 779 |
22 | ZEE CINEMALU HD | 780 |
23 | GEMINI MOVIES HD | 781 |
24 | GEMINI MUSIC HD | 785 |
25 | NAAPTOL TELUGU | 999 |
Music
Siti Cable TV Telugu Music Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | SITI MUSIC | 31 |
2 | Gemini Music | 32 |
3 | MAA MUSIC | 33 |
4 | RAJ MUSIX TELUGU | 34 |
Movie
Siti Cable TV Telugu Movie Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | Zee Cinemalu | 20 |
2 | GEMINI MOVIES | 21 |
3 | MAA MOVIES | 22 |
4 | ETV-CINEMA | 23 |
News
Siti Cable TV Telugu News Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | CVR NEWS | 51 |
2 | TV9 Telugu | 53 |
3 | ETV-ANDHRA PRADESH | 54 |
4 | NTV | 55 |
5 | TV 5 | 56 |
6 | MAHAA NEWS | 57 |
7 | IOTV | 58 |
8 | STUDIO N | 59 |
9 | ANDHRA JYOTI | 60 |
10 | Sakshi TV | 61 |
11 | V6 | 62 |
12 | HMTV | 63 |
13 | I NEWS | 64 |
14 | 99 % NEWS | 65 |
15 | RAJ NEWS TELUGU | 66 |
16 | AP 24X7 | 67 |
17 | Gemini News | 68 |
18 | TVI | 69 |
19 | SNEHA TV | 70 |
20 | BHARAT TODAY | 71 |
21 | JAIKISAN NEWS | 87 |
Information
Siti Cable TV Telugu Information Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | SITI INFO | 40 |
2 | V INFO | 44 |
3 | MANA TV API | 73 |
4 | MANA TV AP 2 | 74 |
5 | MANA TV TS 1 | 75 |
6 | MANA TV TS2 | 76 |
Devotional
Siti Cable TV Telugu Devotional Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | TTD SVBC | 90 |
2 | SRI CHAKRA | 91 |
3 | Bhakti | 92 |
4 | CVR SPIRITUAL OM | 93 |
5 | Pooja | 94 |
6 | YOGI TV | 95 |
7 | SHIVA SHAKTHISAI | 96 |
8 | JAYA JAYA SANKARA | 97 |
9 | HINDU DHARMAM | 98 |
10 | SPOORTHI TV | 530 |
11 | NIREEKSHANA TV | 631 |
12 | ARADANA | 632 |
13 | GOSPEL TV | 633 |
14 | SUBHAVARTHA | 635 |
15 | PRARDHANA TV | 636 |
16 | DIVYAVANI TV | 637 |
17 | SUVARTHA | 638 |
18 | CALVARY TV | 640 |
19 | JESUS | 548 |
20 | RUJUMARGAM | 549 |
Tamil
Siti Cable TV Tamil Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | KALINGAR CHITRAM | 100 |
2 | SUN TV | 101 |
3 | KTV | 102 |
4 | STAR VIJAY | 104 |
5 | VIJAY SUPER | 105 |
6 | DISCOVERY TAMIL | 106 |
7 | STAR SPORTS TAMIL | 189 |
8 | Sonic | 415 |
9 | CHANNEL WIN | 547 |
Malayalam
Siti Cable TV Malayalam Channel List with Number
1 | SURYA TV | 107 |
2 | SURYA MOVIES | 109 |
3 | DD Podhigai | 110 |
4 | MAKKAL TV | 115 |
5 | KALAIGNAR MURASU | 117 |
6 | SIRIPPOLI | 118 |
7 | CAPTAIN TV | 121 |
8 | VASANTH TV | 123 |
9 | PUTHIYA THALAIMURAI | 125 |
10 | THANTHI TV | 126 |
11 | NEWS7 TAMIL | 128 |
12 | ASIANET PLUS | 150 |
13 | ASIANET MOVIES | 151 |
14 | ASIANET | 152 |
15 | KAIJMUDY | 153 |
16 | Amritha TV | 154 |
17 | RAJ MUSIX MALAYALAM | 157 |
18 | DD Malayalam | 160 |
19 | Asianet News | 162 |
20 | Jeevan Program | 163 |
21 | MANORAMA NEWS | 164 |
22 | SONY YAY! | 403 |
23 | NICK | 404 |
24 | DISNEY XD | 407 |
25 | KUSHI | 408 |
26 | ASIANET HD | 724 |
27 | SHALOM TV | 625 |
Kannada
Siti Cable TV Kannada Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | UDAYA TV | 129 |
2 | UDAYA MOVIES | 130 |
3 | COLORS KANNADA | 132 |
4 | Zee Kannada | 133 |
5 | POLIMER NEWS | 134 |
6 | DD CHANDANA | 135 |
7 | SUVARNA PLUS | 136 |
8 | Kasthuri TV | 137 |
9 | STAR SUVARNA | 138 |
10 | SUVARNA NEWS | 139 |
11 | Kasthuri News 24 | 141 |
12 | Janasri TV | 142 |
13 | TV9 KANNADA | 143 |
Marathi
Siti Cable TV Marathi Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | SAHARA MUMBAI | 283 |
2 | Zee Salaam | 541 |
3 | TV9 MUMBAI | 528 |
4 | NEWS18 Lokmat | 524 |
5 | Zee_Talkies | 525 |
6 | DD SAHYADRI | 526 |
Bangla
Siti Cable TV Bangla Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | COLORS BANGLA | 510 |
2 | STAR JALSHA | 511 |
3 | Bangla_Cinema | 512 |
4 | JALSHA MOVIES | 513 |
5 | SANGEET BANGLA | 514 |
6 | Zee_Bangla | 515 |
7 | DD Bangla | 516 |
8 | MUSIC_FATAFATI | 517 |
9 | AAKASH BANGLA | 518 |
10 | NEWS TIME | 519 |
11 | MAHUA PLUS | 520 |
12 | KOLKATA TV | 522 |
13 | 24 Ghanta | 589 |
Oriya
Siti Cable TV Oriya Channel List with Number
Sr No. | Channel Name | Channel Number |
---|---|---|
1 | COLORS ORIYA | 562 |
2 | OTV | 563 |
3 | KALINGA TV | 564 |
4 | DD Oriya | 565 |
5 | NEWS7 | 521 |
siti cable channel price list pdf
What is minimum recharge for Siti Cable?
Rs. 50/- for SD STB and Rs. 60/- for HD STB up to 36 months.
How can I recharge Siti Digital Cable?
Enter your mobile number/Siti ID.
Enter the amount.
Apply the available Promo code and enjoy many offers, discounts & Cashback offers.
Choose payment method of your choice i.e. Debit/Credit Card, Net banking or Paytm Wallet. We offer safe & secure payment modes.
How do I add a favorite channel on Siti Cable?
2.1 Lock: After selecting a channel, press the yellow key to add a [lock] mark behind the item, the marked channel won’t be watched until the right code is input. And you’d set Program Lock as Lock. 2.2 FAV: Press the FAV key to list FAV interface. Press the UP/DO15WN key to choose FAV1-8.
I hope you liked Siti Cable TV Channels List ith number. Please share Siti Cable TV Channels List.